Мультипликаторы Gedore 8615-8660 DREMOPLUS 1000-6000 Нм
С передаточными отношениями 1 к 5, 1 к 25, 1 к 75 и 1 к 125. Максимальный момент затяжки 1000-6000 Нм.
Особенности
- Гарант. точность: +/- 4%.
- Применяется с динамометрическим ключом.
- Усилие: 5:1, 25:1, 75:1 или 125:1.
- Модели с усилием 25:1 и выше имеют стопор обратного хода с трещоткой.
- Тип опорного устройства зависит от модели.
Прайс лист
Артикул | Тип | Мак. момент, Нм | Мак. момент, lbf.ft | Передаточное отношение | Внутренний профиль | Наружный профиль | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7697620 | 8615-01 | 1000 | 750 | 1:5 | 1/2 | 3/4 | по запросу | |
7697700 | 8615-02 | 1000 | 750 | 1:5 | 3/4 | 3/4 | по запросу | |
7697890 | 8615-03 RS | 1000 | 750 | 1:25 | 1/2 | 3/4 | по запросу | |
7699670 | 8615-04 | 1500 | 1100 | 1:5 | 1/2 | 1 | по запросу | |
7699750 | 8615-05 | 1500 | 1100 | 1:5 | 3/4 | 1 | по запросу | |
7699830 | 8615-06 RS | 1500 | 1100 | 1:15 | 1/2 | 1 | по запросу | |
7699910 | 8630-01 RS | 2700 | 2000 | 1:5 | 3/4 | 1 | по запросу | |
7681030 | 8630-02 RS | 2700 | 2000 | 1:75 | 1/2 | 1 | по запросу | |
7681110 | 8630-03 RS | 2700 | 2000 | 1:25 | 1/2 | 1 | по запросу | |
7683080 | 8660-01 RS | 6000 | 4400 | 1:25 | 1/2 | 1.1/2 | по запросу | |
7684800 | 8660-02 RS | 6000 | 4400 | 1:75 | 1/2 | 1.1/2 | по запросу | |
7685020 | 8660-03 RS | 6000 | 4400 | 1:125 | 1/2 | 1.1/2 | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Ручной кромкофрезерный агрегат ширина фаски 15мм Ручной аппарат для снятия фаски с листовой стали и труб. Ширина фаски 15мм.
- Фаскосниматель для труб диаметром 65-150мм Электрический фаскосниматель для обработки кромок труб. Модель P3-PG-150 позволяет снимать фаску на трубах диаметро 65 - 150 мм, с толщиной стенки 20 мм.
- Труборез для тонкостенных трубок Роликовый быстрооткрывающийся труборез Ridgid 151 для отрезания тонкостенных трубок из меди и алюминия. от 13 000 р.