Главная >
Каталог >
Корончатые сверла и фрезы >
Коронки твердосплавные >
Коронки по металлу POWER MAX 55 Heavy-Duty
Твердосплавные коронки по металлу POWER MAX 55 Heavy-Duty, Karhasch 20.1141 20.1141A
Твердосплавная высокопрочная сверлильная коронка Карнаш Пауэр-Макс 55 - новое поколение инструмента для сверления сквозных отверстий в металле.
Толщина просверливаемого материала до 55 мм. Благодаря сверхпрочному материалу корпуса и ширине зуба 4,0 мм обеспечивается возможность сверления отверстий диаметром до 40 мм с рук.
При сверлении отверстий свыше 40 мм мы рекомендуем применять переносные магнитные и стационарные сверлильные станки.
Материалы
- Нержавеющая сталь
- Сталь
- Алюминий
- Медь
- Пластик
- Сэндвич панели
- Пористые материалы
- Композитные материалы
- Дерево, фанера
Применение
- Максимальная рекомендованная толщина просверливаемого материала при работе с рук – 15 мм, максимально возможная толщина – 55 мм. Максимальный рекомендованный диаметр – 40 мм.
- Максимальная рекомендованная толщина просверливаемого материала при работе на станках – 50 мм, максимально возможная толщина – 55 мм. Максимальный рекомендованный диаметр – 150 мм.
Твердосплавные коронки по металлу 20.1141 в сборе с хвостовиком
Коронки по металлу 20.1141 поставляется в сборе с хвостовиком 13 мм, центровочным
сверлом и выталкивающей пружиной.
Все центровочные сверла выполненные из быстрорежущей стали снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале.
Предварительное накернивание не требуется.
сверлом и выталкивающей пружиной.
Все центровочные сверла выполненные из быстрорежущей стали снабжены крестовой заточкой для мгновенного центрирования в материале.
Предварительное накернивание не требуется.
| Диаметр, мм | Глубина, мм | Хвостовик, мм | Артикул | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 55 | 13 | 20.1141-14 | по запросу | |
| 15 | 55 | 13 | 20.1141-15 | по запросу | |
| 16 | 55 | 13 | 20.1141-16 | по запросу | |
| 17 | 55 | 13 | 20.1141-17 | по запросу | |
| 18 | 55 | 13 | 20.1141-18 | по запросу | |
| 19 | 55 | 13 | 20.1141-19 | по запросу | |
| 20 | 55 | 13 | 20.1141-20 | по запросу | |
| 21 | 55 | 13 | 20.1141-21 | по запросу | |
| 22 | 55 | 13 | 20.1141-22 | по запросу | |
| 23 | 55 | 13 | 20.1141-23 | по запросу | |
| 24 | 55 | 13 | 20.1141-24 | по запросу | |
| 25 | 55 | 13 | 20.1141-25 | по запросу | |
| 26 | 55 | 13 | 20.1141-26 | по запросу | |
| 27 | 55 | 13 | 20.1141-27 | по запросу | |
| 28 | 55 | 13 | 20.1141-28 | по запросу | |
| 29 | 55 | 13 | 20.1141-29 | по запросу | |
| 30 | 55 | 13 | 20.1141-30 | по запросу | |
| 31 | 55 | 13 | 20.1141-31 | по запросу | |
| 32 | 55 | 13 | 20.1141-32 | по запросу | |
| 33 | 55 | 13 | 20.1141-33 | по запросу | |
| 34 | 55 | 13 | 20.1141-34 | по запросу | |
| 35 | 55 | 13 | 20.1141-35 | по запросу | |
| 36 | 55 | 13 | 20.1141-36 | по запросу | |
| 37 | 55 | 13 | 20.1141-37 | по запросу | |
| 38 | 55 | 13 | 20.1141-38 | по запросу | |
| 39 | 55 | 13 | 20.1141-39 | по запросу | |
| 40 | 55 | 13 | 20.1141-40 | по запросу | |
| 41 | 55 | 13 | 20.1141-41 | по запросу | |
| 42 | 55 | 13 | 20.1141-42 | по запросу | |
| 43 | 55 | 13 | 20.1141-43 | по запросу | |
| 44 | 55 | 13 | 20.1141-44 | по запросу | |
| 45 | 55 | 13 | 20.1141-45 | по запросу | |
| 46 | 55 | 13 | 20.1141-46 | по запросу | |
| 47 | 55 | 13 | 20.1141-47 | по запросу | |
| 48 | 55 | 13 | 20.1141-48 | по запросу | |
| 49 | 55 | 13 | 20.1141-49 | по запросу | |
| 50 | 55 | 13 | 20.1141-50 | по запросу | |
| 51 | 55 | 13 | 20.1141-51 | по запросу | |
| 52 | 55 | 13 | 20.1141-52 | по запросу | |
| 53 | 55 | 13 | 20.1141-53 | по запросу | |
| 54 | 55 | 13 | 20.1141-54 | по запросу | |
| 55 | 55 | 13 | 20.1141-55 | по запросу | |
| 56 | 55 | 13 | 20.1141-56 | по запросу | |
| 57 | 55 | 13 | 20.1141-57 | по запросу | |
| 58 | 55 | 13 | 20.1141-58 | по запросу | |
| 59 | 55 | 13 | 20.1141-59 | по запросу | |
| 60 | 55 | 13 | 20.1141-60 | по запросу | |
| 61 | 55 | 13 | 20.1141-61 | по запросу | |
| 62 | 55 | 13 | 20.1141-62 | по запросу | |
| 63 | 55 | 13 | 20.1141-63 | по запросу | |
| 64 | 55 | 13 | 20.1141-64 | по запросу | |
| 65 | 55 | 13 | 20.1141-65 | по запросу | |
| 66 | 55 | 13 | 20.1141-66 | по запросу | |
| 67 | 55 | 13 | 20.1141-67 | по запросу | |
| 68 | 55 | 13 | 20.1141-68 | по запросу | |
| 69 | 55 | 13 | 20.1141-69 | по запросу | |
| 70 | 55 | 13 | 20.1141-70 | по запросу | |
| 75 | 55 | 13 | 20.1141-75 | по запросу | |
| 76 | 55 | 13 | 20.1141-76 | по запросу | |
| 78 | 55 | 13 | 20.1141-78 | по запросу | |
| 80 | 55 | 13 | 20.1141-80 | по запросу | |
| 85 | 55 | 13 | 20.1141-85 | по запросу | |
| 90 | 55 | 13 | 20.1141-90 | по запросу | |
| 95 | 55 | 13 | 20.1141-95 | по запросу | |
| 100 | 55 | 13 | 20.1141-100 | по запросу | |
| 105 | 55 | 13 | 20.1141-105 | по запросу | |
| 110 | 55 | 13 | 20.1141-110 | по запросу | |
| 115 | 55 | 13 | 20.1141-115 | по запросу | |
| 120 | 55 | 13 | 20.1141-120 | по запросу | |
| 125 | 55 | 13 | 20.1141-125 | по запросу | |
| 130 | 55 | 13 | 20.1141-130 | по запросу | |
| 135 | 55 | 13 | 20.1141-135 | по запросу | |
| 140 | 55 | 13 | 20.1141-140 | по запросу | |
| 145 | 55 | 13 | 20.1141-145 | по запросу | |
| 150 | 55 | 13 | 20.1141-150 | по запросу | |
Твердосплавные коронки по металлу 20.1141A без держателя
Модели коронок 20.1141А поставляется без хвостовика.
Выберите желаемый держатель и хвостовик для вашего оборудования в таблице ниже.
Выберите желаемый держатель и хвостовик для вашего оборудования в таблице ниже.
Каталог оборудования:
- Станок для снятия гратас торцов с труб, профилей и листовых заготовок Станок весьма эффективно работает при удалении заученцев с торцов с труб, профилей и листовых заготовок.
- Магнитный сверлильный станок MAB-845 с реверсом и поворотным основанием Мощный сверлильно-фрезерный станок на магните на поворотном основании для точной установки. Сверление корончатыми сверлами до 100 мм, спиральными до 32мм, метчик до 32 мм.
- Магнитный сверлильный станок Magtron MBE-40 FR с реверсом Надежный, компактный и удобный в работе сверлильный станок на магните для сверления корончатыми сверлами диаметром до 45 мм, хвостовик Weldon 19 мм.