Корончатые фрезыпо металлу Gold Line, хвостовик Universal 19mm
Корончатые фрезы из быстрорежущей стали HSS-XE с покрытием Gold-Tech для сверления стали и алюминия.
Хвостовик Universal 19 - подходит практически ко всем дрелям с креплением 19 мм (3/4”).
Особенности корончатой фрезы Karnasch Gold-Line
- Изготовленные из высоколегированной стали специального типа – HSS-XE, имеющие высочайшую твердость режущих кромок (до 68 HRC). Это обеспечивает высокий срок службы и износостойкость.
- Лишь немногие производители обладают технологией ступенчатого закаливания корончатых сверл из быстрорежущей стали. Для Карнаш это давно стало стандартом – только это позволяет нам производить инструмент с высокой твердостью режущих кромок и приемлемой пластичностью.
- Корончатые сверла HSS-XE/ASP полностью прошлифованы тонким абразивом. Это повышает режущие свойства и, в то же время, снижает потери на трение. Для улучшения ресурсных показателей.
- Обработка поверхности Gold-Tech (Голд-Тек) - специальная обработка для повышения срока службы инструмента.
- При изготовлении сверл HSS-XE/ASP Карнаш использует несколько вариантов геометрии режущих кромок. Пять видов для разных диаметров и длины сверла. Всегда используется оптимальная геометрия.
Корончатые сверла 20.1620 Gold Line, глубина сверления 55 мм, метрическая система
Максимальная глубина сверления 55мм. Хвостовик Universal 19 мм, длина сверла 87 мм.
Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Глубина, мм | Хвостовик | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/16" | 11,1 | 55 | Universal 19 | 20.1620-005 | по запросу | |
1/2" | 12,7 | 55 | Universal 19 | 20.1620-010 | по запросу | |
9/16" | 14,28 | 55 | Universal 19 | 20.1620-015 | по запросу | |
5/8" | 15,87 | 55 | Universal 19 | 20.1620-020 | по запросу | |
11/16" | 17,65 | 55 | Universal 19 | 20.1620-025 | по запросу | |
3/4" | 19,04 | 55 | Universal 19 | 20.1620-030 | по запросу | |
13/16" | 20,63 | 55 | Universal 19 | 20.1620-035 | по запросу | |
7/8" | 22,22 | 55 | Universal 19 | 20.1620-040 | по запросу | |
15/16" | 23,81 | 55 | Universal 19 | 20.1620-045 | по запросу | |
1" | 25,4 | 55 | Universal 19 | 20.1620-050 | по запросу | |
1 1/16" | 26,98 | 55 | Universal 19 | 20.1620-055 | по запросу | |
1 1/8" | 28,57 | 55 | Universal 19 | 20.1620-060 | по запросу | |
1 3/16" | 30,13 | 55 | Universal 19 | 20.1620-065 | по запросу | |
1 1/4" | 31,75 | 55 | Universal 19 | 20.1620-070 | по запросу | |
1 5/16" | 33,33 | 55 | Universal 19 | 20.1620-075 | по запросу | |
1 3/8" | 34,92 | 55 | Universal 19 | 20.1620-080 | по запросу | |
1 7/16" | 36,51 | 55 | Universal 19 | 20.1620-085 | по запросу | |
1 1/2" | 38,1 | 55 | Universal 19 | 20.1620-090 | по запросу | |
1 9/16" | 39,68 | 55 | Universal 19 | 20.1620-095 | по запросу | |
1 5/8" | 41,27 | 55 | Universal 19 | 20.1620-100 | по запросу | |
1 11/16" | 42,86 | 55 | Universal 19 | 20.1620-105 | по запросу | |
1 3/4" | 44,45 | 55 | Universal 19 | 20.1620-110 | по запросу | |
1 13/16" | 46,03 | 55 | Universal 19 | 20.1620-115 | по запросу | |
1 7/8" | 47,62 | 55 | Universal 19 | 20.1620-120 | по запросу | |
1 15/16" | 49,21 | 55 | Universal 19 | 20.1620-125 | по запросу | |
2" | 50,8 | 55 | Universal 19 | 20.1620-130 | по запросу | |
2 1/16" | 52,38 | 55 | Universal 19 | 20.1620-135 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1270N Gold Line, глубина сверления 55 мм
Максимальная глубина сверления 55мм. Хвостовик Universal 19 мм, длина сверла 87 мм.
Диаметр, мм | Глубина, мм | Хвостовик | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-12 | по запросу | |
13 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-13 | по запросу | |
14 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-14 | по запросу | |
15 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-15 | по запросу | |
16 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-16 | по запросу | |
17 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-17 | по запросу | |
18 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-18 | по запросу | |
19 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-19 | по запросу | |
20 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-20 | по запросу | |
21 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-21 | по запросу | |
22 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-22 | по запросу | |
23 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-23 | по запросу | |
24 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-24 | по запросу | |
25 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-25 | по запросу | |
26 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-26 | по запросу | |
27 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-27 | по запросу | |
28 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-28 | по запросу | |
29 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-29 | по запросу | |
30 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-30 | по запросу | |
31 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-31 | по запросу | |
32 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-32 | по запросу | |
33 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-33 | по запросу | |
34 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-34 | по запросу | |
35 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-35 | по запросу | |
36 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-36 | по запросу | |
37 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-37 | по запросу | |
38 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-38 | по запросу | |
39 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-39 | по запросу | |
40 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-40 | по запросу | |
41 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-41 | по запросу | |
42 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-42 | по запросу | |
43 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-43 | по запросу | |
44 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-44 | по запросу | |
45 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-45 | по запросу | |
46 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-46 | по запросу | |
47 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-47 | по запросу | |
48 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-48 | по запросу | |
49 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-49 | по запросу | |
50 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-50 | по запросу | |
51 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-51 | по запросу | |
52 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-52 | по запросу | |
53 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-53 | по запросу | |
54 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-54 | по запросу | |
55 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-55 | по запросу | |
56 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-56 | по запросу | |
57 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-57 | по запросу | |
58 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-58 | по запросу | |
59 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-59 | по запросу | |
60 | 55 | Universal 19 | 20.1270N-60 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1280N Gold Line, глубина сверления 110 мм
Максимальная глубина сверления 110мм. Хвостовик Universal 19 мм, длина сверла 143 мм.
Диаметр, мм | Глубина, мм | Хвостовик | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-18 | по запросу | |
19 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-19 | по запросу | |
20 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-20 | по запросу | |
21 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-21 | по запросу | |
22 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-22 | по запросу | |
23 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-23 | по запросу | |
24 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-24 | по запросу | |
25 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-25 | по запросу | |
26 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-26 | по запросу | |
27 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-27 | по запросу | |
28 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-28 | по запросу | |
29 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-29 | по запросу | |
30 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-30 | по запросу | |
32 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-32 | по запросу | |
33 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-33 | по запросу | |
35 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-35 | по запросу | |
36 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-36 | по запросу | |
38 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-38 | по запросу | |
40 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-40 | по запросу | |
45 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-45 | по запросу | |
50 | 110 | Universal 19 | 20.1280N-50 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1260N Gold Line, глубина сверления 30 мм
Максимальная глубина сверления 30мм. Хвостовик Universal 19 мм, длина сверла 63 мм.
Диаметр, мм | Глубина, мм | Хвостовик | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-12 | по запросу | |
13 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-13 | по запросу | |
14 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-14 | по запросу | |
15 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-15 | по запросу | |
16 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-16 | по запросу | |
17 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-17 | по запросу | |
18 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-18 | по запросу | |
19 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-19 | по запросу | |
20 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-20 | по запросу | |
21 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-21 | по запросу | |
22 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-22 | по запросу | |
23 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-23 | по запросу | |
24 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-24 | по запросу | |
25 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-25 | по запросу | |
26 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-26 | по запросу | |
27 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-27 | по запросу | |
28 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-28 | по запросу | |
29 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-29 | по запросу | |
30 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-30 | по запросу | |
31 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-31 | по запросу | |
32 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-32 | по запросу | |
33 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-33 | по запросу | |
34 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-34 | по запросу | |
35 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-35 | по запросу | |
36 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-36 | по запросу | |
37 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-37 | по запросу | |
38 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-38 | по запросу | |
39 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-39 | по запросу | |
40 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-40 | по запросу | |
41 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-41 | по запросу | |
42 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-42 | по запросу | |
43 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-43 | по запросу | |
44 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-44 | по запросу | |
45 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-45 | по запросу | |
46 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-46 | по запросу | |
47 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-47 | по запросу | |
48 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-48 | по запросу | |
49 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-49 | по запросу | |
50 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-50 | по запросу | |
51 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-51 | по запросу | |
52 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-52 | по запросу | |
53 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-53 | по запросу | |
54 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-54 | по запросу | |
55 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-55 | по запросу | |
56 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-56 | по запросу | |
57 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-57 | по запросу | |
58 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-58 | по запросу | |
59 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-59 | по запросу | |
60 | 30 | Universal 19 | 20.1260N-60 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1610 Gold Line, глубина сверления 30 мм, метрическая система
Максимальная глубина сверления 30мм. Хвостовик Universal 19 мм, длина сверла 63 мм.
Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Глубина, мм | Хвостовик | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/16" | 11,1 | 30 | Universal 19 | 20.1610-005 | по запросу | |
1/2" | 12,7 | 30 | Universal 19 | 20.1610-010 | по запросу | |
9/16" | 14,28 | 30 | Universal 19 | 20.1610-015 | по запросу | |
5/8" | 15,87 | 30 | Universal 19 | 20.1610-020 | по запросу | |
11/16" | 17,65 | 30 | Universal 19 | 20.1610-025 | по запросу | |
3/4" | 19,04 | 30 | Universal 19 | 20.1610-030 | по запросу | |
13/16" | 20,63 | 30 | Universal 19 | 20.1610-035 | по запросу | |
7/8" | 22,22 | 30 | Universal 19 | 20.1610-040 | по запросу | |
15/16" | 23,81 | 30 | Universal 19 | 20.1610-045 | по запросу | |
1" | 25,4 | 30 | Universal 19 | 20.1610-050 | по запросу | |
1 1/16" | 26,98 | 30 | Universal 19 | 20.1610-055 | по запросу | |
1 1/8" | 28,57 | 30 | Universal 19 | 20.1610-060 | по запросу | |
1 3/16" | 30,13 | 30 | Universal 19 | 20.1610-065 | по запросу | |
1 1/4" | 31,75 | 30 | Universal 19 | 20.1610-070 | по запросу | |
1 5/16" | 33,33 | 30 | Universal 19 | 20.1610-075 | по запросу | |
1 3/8" | 34,92 | 30 | Universal 19 | 20.1610-080 | по запросу | |
1 7/16" | 36,51 | 30 | Universal 19 | 20.1610-085 | по запросу | |
1 1/2" | 38,1 | 30 | Universal 19 | 20.1610-090 | по запросу | |
1 9/16" | 39,68 | 30 | Universal 19 | 20.1610-095 | по запросу | |
1 5/8" | 41,27 | 30 | Universal 19 | 20.1610-100 | по запросу | |
1 11/16" | 42,86 | 30 | Universal 19 | 20.1610-105 | по запросу | |
1 3/4" | 44,45 | 30 | Universal 19 | 20.1610-110 | по запросу | |
1 13/16" | 46,03 | 30 | Universal 19 | 20.1610-115 | по запросу | |
1 7/8" | 47,62 | 30 | Universal 19 | 20.1610-120 | по запросу | |
1 15/16" | 49,21 | 30 | Universal 19 | 20.1610-125 | по запросу | |
2" | 50,8 | 30 | Universal 19 | 20.1610-130 | по запросу | |
2 1/16" | 52,38 | 30 | Universal 19 | 20.1610-135 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1285N Gold Line, глубина сверления 80 мм
Максимальная глубина сверления 80мм. Хвостовик Universal 19 мм, длина сверла 113 мм.
Диаметр, мм | Глубина, мм | Хвостовик | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-18 | по запросу | |
19 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-19 | по запросу | |
20 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-20 | по запросу | |
21 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-21 | по запросу | |
22 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-22 | по запросу | |
23 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-23 | по запросу | |
24 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-24 | по запросу | |
25 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-25 | по запросу | |
26 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-26 | по запросу | |
27 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-27 | по запросу | |
28 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-28 | по запросу | |
29 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-29 | по запросу | |
30 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-30 | по запросу | |
32 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-32 | по запросу | |
33 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-33 | по запросу | |
35 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-35 | по запросу | |
36 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-36 | по запросу | |
38 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-38 | по запросу | |
40 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-40 | по запросу | |
45 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-45 | по запросу | |
50 | 80 | Universal 19 | 20.1285N-50 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1625 Gold Line, глубина сверления 80 мм, метрическая система
Максимальная глубина сверления 80мм. Хвостовик Universal 19 мм, длина сверла 113 мм.
Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Глубина, мм | Хвостовик | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/16" | 17,65 | 80 | Universal 19 | 20.1625-025 | по запросу | |
3/4" | 19,04 | 80 | Universal 19 | 20.1625-030 | по запросу | |
13/16" | 20,63 | 80 | Universal 19 | 20.1625-035 | по запросу | |
7/8" | 22,22 | 80 | Universal 19 | 20.1625-040 | по запросу | |
15/16" | 23,81 | 80 | Universal 19 | 20.1625-045 | по запросу | |
1" | 25,4 | 80 | Universal 19 | 20.1625-050 | по запросу | |
1 1/16" | 26,98 | 80 | Universal 19 | 20.1625-055 | по запросу | |
1 1/8" | 28,57 | 80 | Universal 19 | 20.1625-060 | по запросу | |
1 3/16" | 30,13 | 80 | Universal 19 | 20.1625-065 | по запросу | |
1 1/4" | 31,75 | 80 | Universal 19 | 20.1625-070 | по запросу | |
1 5/16" | 33,33 | 80 | Universal 19 | 20.1625-075 | по запросу | |
1 3/8" | 34,92 | 80 | Universal 19 | 20.1625-080 | по запросу | |
1 7/16" | 36,51 | 80 | Universal 19 | 20.1625-085 | по запросу | |
1 1/2" | 38,1 | 80 | Universal 19 | 20.1625-090 | по запросу | |
1 9/16" | 39,68 | 80 | Universal 19 | 20.1625-095 | по запросу | |
1 5/8" | 41,27 | 80 | Universal 19 | 20.1625-100 | по запросу | |
1 11/16" | 42,86 | 80 | Universal 19 | 20.1625-105 | по запросу | |
1 3/4" | 44,45 | 80 | Universal 19 | 20.1625-110 | по запросу | |
1 13/16" | 46,03 | 80 | Universal 19 | 20.1625-115 | по запросу | |
1 7/8" | 47,62 | 80 | Universal 19 | 20.1625-120 | по запросу | |
1 15/16" | 49,21 | 80 | Universal 19 | 20.1625-125 | по запросу | |
2" | 50,8 | 80 | Universal 19 | 20.1625-130 | по запросу | |
2 1/16" | 52,38 | 80 | Universal 19 | 20.1625-135 | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Ручной труборез для тонкостенных труб из нержавеющей стали Ручной труборез для тонкостенных труб из нержавеющей стали. Диаметр отрезаемых труб 6 - 65 мм, максимальная толщина стенки 3мм. 20 100 р.
- Магнитный сверлильный станок MAB-845 с реверсом и поворотным основанием Мощный сверлильно-фрезерный станок на магните на поворотном основании для точной установки. Сверление корончатыми сверлами до 100 мм, спиральными до 32мм, метчик до 32 мм.
- Станок для снятия гратас торцов с труб, профилей и листовых заготовок Станок весьма эффективно работает при удалении заученцев с торцов с труб, профилей и листовых заготовок.