Твердосплавные корончатые сверла Karnasch Hard Line, хвостовик Weldon 19mm и , Weldon 32мм
Фрезы с твердосплавными пластинами для сверления сталей, нержавеющих сталей, алюминия, никеля, чугуна, сплавов, графита.
Хвостовик Weldom 19 mm и Weldon 32 mm.
Модели: 20.1315 20.1316 20.1650 20.1660.
Диаметры: 12 - 65 мм и специальная серия в дюймах 11/16 - 1".
Максимальная глубина сверления: 40 / 55 / 80 / 110 мм.
Особенности полых сверел с компонентами из твердого металла Karnasch High-Tech
- Твердосплавные корончатые сверла Карнаш имеют расширяющуюся спиральную канавку, облегчающую отвод стружки.
- Твердосплавные корончатые сверла Карнаш снабжаются исключительно карбидными пластинами Сандвик – только самый лучший твердый сплав для сверел.
- Твердосплавные корончатые сверла Карнаш изготовлены со сложной многоступенчатой геометрией кромок, что позволяет избежать вибрации, достичь мягкости сверления и большого срока службы.
Материалы
- Нержавеющая сталь
- Сталь
- Алюминий
- Никель
- Чугун
- Сплавы
- Графит
Корончатые сверла 20.1315 Hard Line, макс. глубина сверления 40 мм
Корончатые сверла по металлу с твердосплавными вставками.
Максимальная глубина сверления 40 мм.
Хвостовик Weldon 19mm (3/4"), длина сверла 73 мм.
Максимальная глубина сверления 40 мм.
Хвостовик Weldon 19mm (3/4"), длина сверла 73 мм.
Диаметр, мм | Глубина сверления, мм | Хвостовик | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-12 | по запросу | |
13 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-13 | по запросу | |
14 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-14 | по запросу | |
15 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-15 | по запросу | |
16 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-16 | по запросу | |
17 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-17 | по запросу | |
18 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-18 | по запросу | |
19 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-19 | по запросу | |
20 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-20 | по запросу | |
21 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-21 | по запросу | |
22 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-22 | по запросу | |
23 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-23 | по запросу | |
24 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-24 | по запросу | |
25 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-25 | по запросу | |
26 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-26 | по запросу | |
27 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-27 | по запросу | |
28 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-28 | по запросу | |
29 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-29 | по запросу | |
30 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-30 | по запросу | |
31 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-31 | по запросу | |
32 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-32 | по запросу | |
33 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-33 | по запросу | |
34 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-34 | по запросу | |
35 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-35 | по запросу | |
36 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-36 | по запросу | |
37 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-37 | по запросу | |
38 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-38 | по запросу | |
39 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-39 | по запросу | |
40 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-40 | по запросу | |
41 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-41 | по запросу | |
42 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-42 | по запросу | |
43 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-43 | по запросу | |
44 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-44 | по запросу | |
45 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-45 | по запросу | |
46 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-46 | по запросу | |
47 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-47 | по запросу | |
48 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-48 | по запросу | |
49 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-49 | по запросу | |
50 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-50 | по запросу | |
51 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-51 | по запросу | |
52 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-52 | по запросу | |
53 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-53 | по запросу | |
54 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-54 | по запросу | |
55 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-55 | по запросу | |
56 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-56 | по запросу | |
57 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-57 | по запросу | |
58 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-58 | по запросу | |
59 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-59 | по запросу | |
60 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-60 | по запросу | |
61 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-61 | по запросу | |
62 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-62 | по запросу | |
63 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-63 | по запросу | |
64 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-64 | по запросу | |
65 | 40 | Weldon 19 | 20.1315-65 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1316 Hard Line, макс. глубина сверления 55 мм
Корончатые сверла по металлу с твердосплавными вставками.
Максимальная глубина сверления 55 мм.
У сверл диаметром 12-60 мм хвостовик Weldon 19mm (3/4"), длина сверла 87 мм.
У сверл диаметром 61-200 мм хвостовик Weldon 32mm (1 1/4"), длина сверла 98 мм.
Максимальная глубина сверления 55 мм.
У сверл диаметром 12-60 мм хвостовик Weldon 19mm (3/4"), длина сверла 87 мм.
У сверл диаметром 61-200 мм хвостовик Weldon 32mm (1 1/4"), длина сверла 98 мм.
Диаметр, мм | Глубина сверления, мм | Хвостовик | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-12 | по запросу | |
13 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-13 | по запросу | |
14 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-14 | по запросу | |
15 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-15 | по запросу | |
16 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-16 | по запросу | |
17 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-17 | по запросу | |
18 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-18 | по запросу | |
19 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-19 | по запросу | |
20 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-20 | по запросу | |
21 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-21 | по запросу | |
22 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-22 | по запросу | |
23 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-23 | по запросу | |
24 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-24 | по запросу | |
25 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-25 | по запросу | |
26 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-26 | по запросу | |
27 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-27 | по запросу | |
28 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-28 | по запросу | |
29 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-29 | по запросу | |
30 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-30 | по запросу | |
31 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-31 | по запросу | |
32 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-32 | по запросу | |
33 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-33 | по запросу | |
34 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-34 | по запросу | |
35 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-35 | по запросу | |
36 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-36 | по запросу | |
37 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-37 | по запросу | |
38 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-38 | по запросу | |
39 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-39 | по запросу | |
40 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-40 | по запросу | |
41 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-41 | по запросу | |
42 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-42 | по запросу | |
43 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-43 | по запросу | |
44 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-44 | по запросу | |
45 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-45 | по запросу | |
46 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-46 | по запросу | |
47 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-47 | по запросу | |
48 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-48 | по запросу | |
49 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-49 | по запросу | |
50 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-50 | по запросу | |
51 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-51 | по запросу | |
52 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-52 | по запросу | |
53 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-53 | по запросу | |
54 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-54 | по запросу | |
55 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-55 | по запросу | |
56 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-56 | по запросу | |
57 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-57 | по запросу | |
58 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-58 | по запросу | |
59 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-59 | по запросу | |
60 | 55 | Weldon 19 | 20.1316-60 | по запросу | |
61 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-61 | по запросу | |
62 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-62 | по запросу | |
63 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-63 | по запросу | |
64 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-64 | по запросу | |
65 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-65 | по запросу | |
66 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-66 | по запросу | |
67 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-67 | по запросу | |
68 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-68 | по запросу | |
69 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-69 | по запросу | |
70 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-70 | по запросу | |
75 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-75 | по запросу | |
80 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-80 | по запросу | |
85 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-85 | по запросу | |
90 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-90 | по запросу | |
95 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-95 | по запросу | |
100 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-100 | по запросу | |
105 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-105 | по запросу | |
110 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-110 | по запросу | |
115 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-115 | по запросу | |
120 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-120 | по запросу | |
125 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-125 | по запросу | |
130 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-130 | по запросу | |
135 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-135 | по запросу | |
140 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-140 | по запросу | |
145 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-145 | по запросу | |
150 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-150 | по запросу | |
155 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-155 | по запросу | |
160 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-160 | по запросу | |
165 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-165 | по запросу | |
170 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-170 | по запросу | |
175 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-175 | по запросу | |
180 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-180 | по запросу | |
185 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-185 | по запросу | |
190 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-190 | по запросу | |
195 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-195 | по запросу | |
200 | 55 | Weldon 32 | 20.1316-200 | по запросу |
Твердосплавные корончатые сверла 20.1650 Hard Line, макс. глубина сверления 80 мм
Корончатые сверла по металлу с твердосплавными вставками.
Максимальная глубина сверления 80 мм.
Хвостовик Weldon 19mm (3/4"), длина сверла 113 мм.
Максимальная глубина сверления 80 мм.
Хвостовик Weldon 19mm (3/4"), длина сверла 113 мм.
Диаметр, мм | Глубина сверления, мм | Хвостовик | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-18 | по запросу | |
19 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-19 | по запросу | |
20 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-20 | по запросу | |
21 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-21 | по запросу | |
22 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-22 | по запросу | |
23 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-23 | по запросу | |
24 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-24 | по запросу | |
25 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-25 | по запросу | |
26 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-26 | по запросу | |
27 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-27 | по запросу | |
28 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-28 | по запросу | |
29 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-29 | по запросу | |
30 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-30 | по запросу | |
32 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-32 | по запросу | |
33 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-33 | по запросу | |
35 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-35 | по запросу | |
36 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-36 | по запросу | |
38 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-38 | по запросу | |
40 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-40 | по запросу | |
45 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-45 | по запросу | |
50 | 80 | Weldon 19 | 20.1650-50 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1660 Hard Line, макс. глубина сверления 110 мм
Корончатые сверла по металлу с твердосплавными вставками.
Максимальная глубина сверления 110 мм.
У сверел диаметром 18-50 мм хвостовик Weldon 19mm (3/4"), длина сверла 145 мм.
У сверел диаметром 55-100 мм хвостовик Weldon 32mm (1 1/4"), длина сверла 155 мм.
Максимальная глубина сверления 110 мм.
У сверел диаметром 18-50 мм хвостовик Weldon 19mm (3/4"), длина сверла 145 мм.
У сверел диаметром 55-100 мм хвостовик Weldon 32mm (1 1/4"), длина сверла 155 мм.
Диаметр, мм | Глубина сверления, мм | Хвостовик | Артикул | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-18 | по запросу | |
19 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-19 | по запросу | |
20 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-20 | по запросу | |
21 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-21 | по запросу | |
22 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-22 | по запросу | |
23 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-23 | по запросу | |
24 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-24 | по запросу | |
25 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-25 | по запросу | |
26 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-26 | по запросу | |
27 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-27 | по запросу | |
28 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-28 | по запросу | |
29 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-29 | по запросу | |
30 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-30 | по запросу | |
32 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-32 | по запросу | |
33 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-33 | по запросу | |
35 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-35 | по запросу | |
36 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-36 | по запросу | |
38 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-38 | по запросу | |
40 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-40 | по запросу | |
45 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-45 | по запросу | |
50 | 110 | Weldon 19 | 20.1660-50 | по запросу | |
55 | 110 | Weldon 32 | 20.1660-55 | по запросу | |
57 | 110 | Weldon 32 | 20.1660-57 | по запросу | |
60 | 110 | Weldon 32 | 20.1660-60 | по запросу | |
64 | 110 | Weldon 32 | 20.1660-64 | по запросу | |
65 | 110 | Weldon 32 | 20.1660-65 | по запросу | |
67 | 110 | Weldon 32 | 20.1660-67 | по запросу | |
70 | 110 | Weldon 32 | 20.1660-70 | по запросу | |
75 | 110 | Weldon 32 | 20.1660-75 | по запросу | |
80 | 110 | Weldon 32 | 20.1660-80 | по запросу | |
85 | 110 | Weldon 32 | 20.1660-85 | по запросу | |
90 | 110 | Weldon 32 | 20.1660-90 | по запросу | |
95 | 110 | Weldon 32 | 20.1660-95 | по запросу | |
100 | 110 | Weldon 32 | 20.1660-100 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1665 Hard Line, макс. глубина сверления 150 мм
Диаметр, мм | Длина, мм | Хвостовик | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-18 | по запросу | |
19 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-19 | по запросу | |
20 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-20 | по запросу | |
21 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-21 | по запросу | |
22 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-22 | по запросу | |
23 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-23 | по запросу | |
24 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-24 | по запросу | |
25 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-25 | по запросу | |
26 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-26 | по запросу | |
27 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-27 | по запросу | |
28 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-28 | по запросу | |
29 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-29 | по запросу | |
30 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-30 | по запросу | |
31 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-31 | по запросу | |
32 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-32 | по запросу | |
33 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-33 | по запросу | |
34 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-34 | по запросу | |
35 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-35 | по запросу | |
36 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-36 | по запросу | |
37 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-37 | по запросу | |
38 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-38 | по запросу | |
39 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-39 | по запросу | |
40 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-40 | по запросу | |
41 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-41 | по запросу | |
42 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-42 | по запросу | |
43 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-43 | по запросу | |
44 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-44 | по запросу | |
45 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-45 | по запросу | |
46 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-46 | по запросу | |
47 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-47 | по запросу | |
48 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-48 | по запросу | |
49 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-49 | по запросу | |
50 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-50 | по запросу | |
51 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-51 | по запросу | |
52 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-52 | по запросу | |
53 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-53 | по запросу | |
54 | 150 | Weldon 19 | 20.1665-54 | по запросу | |
55 | 150 | Weldon 32 | 20.1665-55 | по запросу | |
56 | 150 | Weldon 32 | 20.1665-56 | по запросу | |
57 | 150 | Weldon 32 | 20.1665-57 | по запросу | |
58 | 150 | Weldon 32 | 20.1665-58 | по запросу | |
59 | 150 | Weldon 32 | 20.1665-59 | по запросу | |
60 | 150 | Weldon 32 | 20.1665-60 | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Фаскосниматель для труб диаметром 65-150мм Электрический фаскосниматель для обработки кромок труб. Модель P3-PG-150 позволяет снимать фаску на трубах диаметро 65 - 150 мм, с толщиной стенки 20 мм.
- Компактный магнитный сверлильный станок МАВ-100 Портативный сверлильный станок на магнитном основании для сверления отверстий "по месту" при монтаже металлоконструкций и ремонте оборудования. Макс. диаметр сверления корончатым сверлом - 30 мм.
- Станок для снятия гратас торцов с труб, профилей и листовых заготовок Станок весьма эффективно работает при удалении заученцев с торцов с труб, профилей и листовых заготовок.