Твердосплавные корончатые сверла по металлу Karnasch Hard Line, хвостовик Universal
Фрезы с твердосплавными пластинами для сверления сталей, нержавеющих сталей, алюминия, никеля, чугуна, сплавов, графита.
Хвостовик Universal 19 mm - подходит практически ко всем станкам и дрелям с креплением 19 мм (3/4”).
Модели: 20.1630 20.1640 20.1670.
Диаметры: 12 - 65 мм и в дюймах 11/16 - 2 1/16". Максимальная глубина сверления: 40 / 55 / 80 / 110 мм.
Особенности полых сверел с компонентами из твердого металла Karnasch High-Tech
- Твердосплавные корончатые сверла Карнаш имеют расширяющуюся спиральную канавку, облегчающую отвод стружки.
- Твердосплавные корончатые сверла Карнаш снабжаются исключительно карбидными пластинами Сандвик – только самый лучший твердый сплав для сверел.
- Твердосплавные корончатые сверла Карнаш изготовлены со сложной многоступенчатой геометрией кромок, что позволяет избежать вибрации, достичь мягкости сверления и большого срока службы.
Корончатые сверла 20.1315N Hard Line, макс. глубина сверления 40 мм
Максимальная глубина сверления 40 мм. Хвостовик Universal 19 mm (3/4"), длина сверла 73 мм.
Диаметр, мм | Глубина сверления, мм | Хвостовик | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-12 | по запросу | |
13 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-13 | по запросу | |
14 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-14 | по запросу | |
15 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-15 | по запросу | |
16 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-16 | по запросу | |
17 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-17 | по запросу | |
18 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-18 | по запросу | |
19 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-19 | по запросу | |
20 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-20 | по запросу | |
21 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-21 | по запросу | |
22 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-22 | по запросу | |
23 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-23 | по запросу | |
24 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-24 | по запросу | |
25 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-25 | по запросу | |
26 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-26 | по запросу | |
27 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-27 | по запросу | |
28 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-28 | по запросу | |
29 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-29 | по запросу | |
30 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-30 | по запросу | |
31 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-31 | по запросу | |
32 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-32 | по запросу | |
33 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-33 | по запросу | |
34 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-34 | по запросу | |
35 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-35 | по запросу | |
36 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-36 | по запросу | |
37 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-37 | по запросу | |
38 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-38 | по запросу | |
39 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-39 | по запросу | |
40 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-40 | по запросу | |
41 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-41 | по запросу | |
42 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-42 | по запросу | |
43 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-43 | по запросу | |
44 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-44 | по запросу | |
45 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-45 | по запросу | |
46 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-46 | по запросу | |
47 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-47 | по запросу | |
48 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-48 | по запросу | |
49 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-49 | по запросу | |
50 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-50 | по запросу | |
51 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-51 | по запросу | |
52 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-52 | по запросу | |
53 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-53 | по запросу | |
54 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-54 | по запросу | |
55 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-55 | по запросу | |
56 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-56 | по запросу | |
57 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-57 | по запросу | |
58 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-58 | по запросу | |
59 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-59 | по запросу | |
60 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-60 | по запросу | |
61 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-61 | по запросу | |
62 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-62 | по запросу | |
63 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-63 | по запросу | |
64 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-64 | по запросу | |
65 | 40 | Universal 19 | 20.1315N-65 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1630, макс. глубина сверления 40 мм, дюймовые размеры!
Максимальная глубина сверления 40 мм. Хвостовик Universal 19 mm (3/4"), длина сверла 73 мм.
Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Глубина, мм | Хвостовик | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 12,7 | 40 | Universal 19 | 20.1630-010 | по запросу | |
9/16" | 14,28 | 40 | Universal 19 | 20.1630-015 | по запросу | |
5/8" | 15,87 | 40 | Universal 19 | 20.1630-020 | по запросу | |
11/16" | 17,65 | 40 | Universal 19 | 20.1630-025 | по запросу | |
3/4" | 19,04 | 40 | Universal 19 | 20.1630-030 | по запросу | |
13/16" | 20,63 | 40 | Universal 19 | 20.1630-035 | по запросу | |
7/8" | 22,22 | 40 | Universal 19 | 20.1630-040 | по запросу | |
15/16" | 23,81 | 40 | Universal 19 | 20.1630-045 | по запросу | |
1" | 25,4 | 40 | Universal 19 | 20.1630-050 | по запросу | |
1 1/16" | 26,98 | 40 | Universal 19 | 20.1630-055 | по запросу | |
1 1/8" | 28,57 | 40 | Universal 19 | 20.1630-060 | по запросу | |
1 3/16" | 30,13 | 40 | Universal 19 | 20.1630-065 | по запросу | |
1 1/4" | 31,75 | 40 | Universal 19 | 20.1630-070 | по запросу | |
1 5/16" | 33,33 | 40 | Universal 19 | 20.1630-075 | по запросу | |
1 3/8" | 34,92 | 40 | Universal 19 | 20.1630-080 | по запросу | |
1 7/16" | 36,51 | 40 | Universal 19 | 20.1630-085 | по запросу | |
1 1/2" | 38,1 | 40 | Universal 19 | 20.1630-090 | по запросу | |
1 9/16" | 39,68 | 40 | Universal 19 | 20.1630-095 | по запросу | |
1 5/8" | 41,27 | 40 | Universal 19 | 20.1630-100 | по запросу | |
1 11/16" | 42,86 | 40 | Universal 19 | 20.1630-105 | по запросу | |
1 3/4" | 44,45 | 40 | Universal 19 | 20.1630-110 | по запросу | |
1 13/16" | 46,03 | 40 | Universal 19 | 20.1630-115 | по запросу | |
1 7/8" | 47,62 | 40 | Universal 19 | 20.1630-120 | по запросу | |
1 15/16" | 49,21 | 40 | Universal 19 | 20.1630-125 | по запросу | |
2" | 50,8 | 40 | Universal 19 | 20.1630-130 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1316N, макс. глубина сверления 55 мм
Максимальная глубина сверления 55 мм.
Хвостовик Universal 19mm (3/4"), длина сверла 87 мм.
Хвостовик Universal 19mm (3/4"), длина сверла 87 мм.
Диаметр, мм | Глубина сверления, мм | Хвостовик | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-12 | по запросу | |
13 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-13 | по запросу | |
14 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-14 | по запросу | |
15 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-15 | по запросу | |
16 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-16 | по запросу | |
17 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-17 | по запросу | |
18 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-18 | по запросу | |
19 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-19 | по запросу | |
20 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-20 | по запросу | |
21 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-21 | по запросу | |
22 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-22 | по запросу | |
23 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-23 | по запросу | |
24 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-24 | по запросу | |
25 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-25 | по запросу | |
26 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-26 | по запросу | |
27 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-27 | по запросу | |
28 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-28 | по запросу | |
29 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-29 | по запросу | |
30 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-30 | по запросу | |
31 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-31 | по запросу | |
32 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-32 | по запросу | |
33 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-33 | по запросу | |
34 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-34 | по запросу | |
35 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-35 | по запросу | |
36 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-36 | по запросу | |
37 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-37 | по запросу | |
38 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-38 | по запросу | |
39 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-39 | по запросу | |
40 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-40 | по запросу | |
41 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-41 | по запросу | |
42 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-42 | по запросу | |
43 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-43 | по запросу | |
44 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-44 | по запросу | |
45 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-45 | по запросу | |
46 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-46 | по запросу | |
47 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-47 | по запросу | |
48 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-48 | по запросу | |
49 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-49 | по запросу | |
50 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-50 | по запросу | |
51 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-51 | по запросу | |
52 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-52 | по запросу | |
53 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-53 | по запросу | |
54 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-54 | по запросу | |
55 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-55 | по запросу | |
56 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-56 | по запросу | |
57 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-57 | по запросу | |
58 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-58 | по запросу | |
59 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-59 | по запросу | |
60 | 55 | Universal 19 | 20.1316N-60 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1640, макс. глубина сверления 55 мм, метрическая система
Максимальная глубина сверления 55 мм. Хвостовик Universal 19 mm (3/4"), длина сверла 87 мм.
Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Глубина, мм | Хвостовик | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 12,7 | 55 | Universal 19mm | 20.1640-010 | по запросу | |
9/16" | 14,28 | 55 | Universal 19mm | 20.1640-015 | по запросу | |
5/8" | 15,87 | 55 | Universal 19mm | 20.1640-020 | по запросу | |
11/16" | 17,65 | 55 | Universal 19 | 20.1640-025 | по запросу | |
3/4" | 19,04 | 55 | Universal 19 | 20.1640-030 | по запросу | |
13/16" | 20,63 | 55 | Universal 19 | 20.1640-035 | по запросу | |
7/8" | 22,22 | 55 | Universal 19 | 20.1640-040 | по запросу | |
15/16" | 23,81 | 55 | Universal 19 | 20.1640-045 | по запросу | |
1" | 25,4 | 55 | Universal 19 | 20.1640-050 | по запросу | |
1 1/16" | 26,98 | 55 | Universal 19 | 20.1640-055 | по запросу | |
1 1/8" | 28,57 | 55 | Universal 19 | 20.1640-060 | по запросу | |
1 3/16" | 30,13 | 55 | Universal 19 | 20.1640-065 | по запросу | |
1 1/4" | 31,75 | 55 | Universal 19 | 20.1640-070 | по запросу | |
1 5/16" | 33,33 | 55 | Universal 19 | 20.1640-075 | по запросу | |
1 3/8" | 34,92 | 55 | Universal 19 | 20.1640-080 | по запросу | |
1 7/16" | 36,51 | 55 | Universal 19 | 20.1640-085 | по запросу | |
1 1/2" | 38,1 | 55 | Universal 19 | 20.1640-090 | по запросу | |
1 9/16" | 39,68 | 55 | Universal 19 | 20.1640-095 | по запросу | |
1 5/8" | 41,27 | 55 | Universal 19 | 20.1640-100 | по запросу | |
1 11/16" | 42,86 | 55 | Universal 19 | 20.1640-105 | по запросу | |
1 3/4" | 44,45 | 55 | Universal 19 | 20.1640-110 | по запросу | |
1 13/16" | 46,03 | 55 | Universal 19 | 20.1640-115 | по запросу | |
1 7/8" | 47,62 | 55 | Universal 19 | 20.1640-120 | по запросу | |
1 15/16" | 49,21 | 55 | Universal 19 | 20.1640-125 | по запросу | |
2" | 50,8 | 55 | Universal 19 | 20.1640-130 | по запросу | |
2 1/16" | 52,38 | 55 | Universal 19 | 20.1640-135 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1650N, макс. глубина сверления 80 мм
Максимальная глубина сверления 80 мм. Хвостовик Universal 19mm (3/4"), длина сверла 113 мм.
Диаметр, мм | Глубина сверления, мм | Хвостовик | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-18 | по запросу | |
19 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-19 | по запросу | |
20 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-20 | по запросу | |
21 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-21 | по запросу | |
22 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-22 | по запросу | |
23 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-23 | по запросу | |
24 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-24 | по запросу | |
25 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-25 | по запросу | |
26 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-26 | по запросу | |
27 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-27 | по запросу | |
28 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-28 | по запросу | |
29 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-29 | по запросу | |
30 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-30 | по запросу | |
32 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-32 | по запросу | |
33 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-33 | по запросу | |
35 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-35 | по запросу | |
36 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-36 | по запросу | |
38 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-38 | по запросу | |
40 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-40 | по запросу | |
45 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-45 | по запросу | |
50 | 80 | Universal 19 | 20.1650N-50 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1660N, макс. глубина сверления 110 мм
Максимальная глубина сверления 110 мм. Хвостовик Universal 19mm (3/4"), длина сверла 145 мм.
Диаметр, мм | Глубина сверления, мм | Хвостовик | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-18 | по запросу | |
19 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-19 | по запросу | |
20 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-20 | по запросу | |
21 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-21 | по запросу | |
22 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-22 | по запросу | |
23 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-23 | по запросу | |
24 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-24 | по запросу | |
25 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-25 | по запросу | |
26 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-26 | по запросу | |
27 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-27 | по запросу | |
28 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-28 | по запросу | |
29 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-29 | по запросу | |
30 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-30 | по запросу | |
32 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-32 | по запросу | |
33 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-33 | по запросу | |
35 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-35 | по запросу | |
36 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-36 | по запросу | |
38 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-38 | по запросу | |
40 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-40 | по запросу | |
45 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-45 | по запросу | |
50 | 110 | Universal 19 | 20.1660N-50 | по запросу |
Корончатые сверла 20.1670, макс. глубина сверления 80 мм, метрическая система
Максимальная глубина сверления 80 мм. Хвостовик Universal 19 mm (3/4"), длина сверла 113 мм.
Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Глубина, мм | Хвостовик | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/16" | 17,65 | 80 | Universal 19 | 20.1670-025 | по запросу | |
3/4" | 19,04 | 80 | Universal 19 | 20.1670-030 | по запросу | |
13/16" | 20,63 | 80 | Universal 19 | 20.1670-035 | по запросу | |
7/8" | 22,22 | 80 | Universal 19 | 20.1670-040 | по запросу | |
15/16" | 23,81 | 80 | Universal 19 | 20.1670-045 | по запросу | |
1" | 25,4 | 80 | Universal 19 | 20.1670-050 | по запросу | |
1 1/16" | 26,98 | 80 | Universal 19 | 20.1670-055 | по запросу | |
1 1/8" | 28,57 | 80 | Universal 19 | 20.1670-060 | по запросу | |
1 3/16" | 30,13 | 80 | Universal 19 | 20.1670-065 | по запросу | |
1 1/4" | 31,75 | 80 | Universal 19 | 20.1670-070 | по запросу | |
1 5/16" | 33,33 | 80 | Universal 19 | 20.1670-075 | по запросу | |
1 3/8" | 34,92 | 80 | Universal 19 | 20.1670-080 | по запросу | |
1 7/16" | 36,51 | 80 | Universal 19 | 20.1670-085 | по запросу | |
1 1/2" | 38,1 | 80 | Universal 19 | 20.1670-090 | по запросу | |
1 9/16" | 39,68 | 80 | Universal 19 | 20.1670-095 | по запросу | |
1 5/8" | 41,27 | 80 | Universal 19 | 20.1670-100 | по запросу | |
1 11/16" | 42,86 | 80 | Universal 19 | 20.1670-105 | по запросу | |
1 3/4" | 44,45 | 80 | Universal 19 | 20.1670-110 | по запросу | |
1 13/16" | 46,03 | 80 | Universal 19 | 20.1670-115 | по запросу | |
1 7/8" | 47,62 | 80 | Universal 19 | 20.1670-120 | по запросу | |
1 15/16" | 49,21 | 80 | Universal 19 | 20.1670-125 | по запросу | |
2" | 50,8 | 80 | Universal 19 | 20.1670-130 | по запросу | |
2 1/16" | 52,38 | 80 | Universal 19 | 20.1670-135 | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Ручной кромкофрезерный агрегат ширина фаски 15мм Ручной аппарат для снятия фаски с листовой стали и труб. Ширина фаски 15мм.
- Магнитный сверлильный станок Magtron MBE-40 FR с реверсом Надежный, компактный и удобный в работе сверлильный станок на магните для сверления корончатыми сверлами диаметром до 45 мм, хвостовик Weldon 19 мм.
- Роликовый труборез для тонкостенных гофрированных труб Специальный ручной труборез с двойными направляющими роликами для точного и аккуратного отрезания тонкостенных гофрированных трубок. 17 100 р.