Борфрезы цилиндр с торцовыми зубьями, с покрытием BlueTec и BlackTec
Борфреза - цилиндр с торцовыми зубьями.
Модели твердосплавных борфрез: 115010, 115011, 115012, 115013, 115014, 115015.
Борфрезы с покрытием BlueTec и BlackTec.
Применение борфрезы
- Разделка кромок
- Снятие заусенцев и фасок
- Обработка радиусных пазов
- Восстановление гравировки
- Формирование внутренних радиусных сопряжений
Борфрезы 11.5011, тип HP-3
Чаще всего используется универсальный тип зубьев.
Высокая производительность резания благодаря разнонаправленным зубьям: резка в умеренном режиме, мелкие стружки.
Используется для всех сортов стали и чугуна, например: чугун, сталь< 60 HRC, высококачественная сталь (нержавеющая сталь), сплавы на основе никеля и титана, а также медь, латунь, бронза.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 115011-005 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 115011-010 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 115011-012 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 115011-015 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 115011-020 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 115011-025 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 115011-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 115011-035 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 115011-037 | по запросу | ||
4 | 12 | 6 | 50 | + | 115011-040 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 115011-042 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 115011-043 | по запросу | ||
6 | 12,7 | 3 | 44 | + | 115011-045 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 115011-050 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 75 | + | 115011-055 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 115011-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 115011-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 115011-070 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 115011-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 115011-080 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 115011-082 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 115011-085 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 115011-090 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 115011-095 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 115011-097 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 115011-099 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 115011-100 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 115011-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 115011-105 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 115011-110 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 115011-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 115011-120 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 115011-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 115011-130 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 115011-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 115011-140 | по запросу |
Борфрезы 11.5010, тип HP-2
Чаще всего используется простой тип зубьев.
Высокая производительность резания с хорошим качеством обрабатываемой поверхности.
Используется для всех сортов стали, например: чугун, сталь< 60 HRC, высококачественная сталь (нержавеющая сталь), сплавы на основе никеля и титана, а также медь, латунь, бронза.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 115010-005 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 115010-010 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 115010-012 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 115010-015 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 115010-020 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 115010-025 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 115010-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 115010-035 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 115010-037 | по запросу | ||
4 | 12 | 6 | 50 | + | 115010-040 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 115010-042 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 115010-043 | по запросу | ||
6 | 12,7 | 3 | 44 | + | 115010-045 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 115010-050 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 75 | + | 115010-055 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 115010-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 115010-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 115010-070 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 115010-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 115010-080 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 115010-082 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 115010-085 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 115010-090 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 115010-095 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 115010-097 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 115010-099 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 115010-100 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 115010-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 115010-105 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 115010-110 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 115010-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 115010-120 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 115010-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 115010-130 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 115010-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 115010-140 | по запросу |
Борфрезы 11.5012, тип HP-4
Благодаря сверхточным разнонаправленным зубьям достигается превосходный контроль (включая в тяжело доступных местах) резка с умеренной скоростью мелкие стружки.
Хорошее качество обрабатываемой поверхности, средняя производительность резания.
Используется для всех сортов стали и чугуна: включая особенные тяжелообрабатываемые металлы прочностью ок. 70HRC, чугун, высококачественная сталь (нержавеющая сталь), высокожаропрочные материалы, как, напр.: сплавы на основе никеля и кобальта.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 115012-005 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 115012-010 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 115012-012 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 115012-015 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 115012-020 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 115012-025 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 115012-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 115012-035 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 115012-037 | по запросу | ||
4 | 12 | 6 | 50 | + | 115012-040 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 115012-042 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 115012-043 | по запросу | ||
6 | 12,7 | 3 | 44 | + | 115012-045 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 115012-050 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 75 | + | 115012-055 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 115012-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 115012-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 115012-070 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 115012-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 115012-080 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 115012-082 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 115012-085 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 115012-090 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 115012-095 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 115012-097 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 115012-099 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 115012-100 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 115012-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 115012-105 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 115012-110 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 115012-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 115012-120 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 115012-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 115012-130 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 115012-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 115012-140 | по запросу |
Борфрезы 11.5015, тип HP-7
Для грубой резки и наилучшего удаления материала: сплавы на основе алюминия, легкие металлы, мягкие цветные, металлы (цветные металлы), полимеры.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 115015-005 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 115015-010 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 115015-012 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 115015-015 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 115015-020 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 115015-025 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 115015-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 115015-035 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 115015-037 | по запросу | ||
4 | 12 | 6 | 50 | + | 115015-040 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 115015-042 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 115015-043 | по запросу | ||
6 | 12,7 | 3 | 44 | + | 115015-045 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 115015-050 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 75 | + | 115015-055 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 115015-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 115015-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 115015-070 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 115015-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 115015-080 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 115015-082 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 115015-085 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 115015-090 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 115015-095 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 115015-097 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 115015-099 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 115015-100 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 115015-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 115015-105 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 115015-110 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 115015-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 115015-120 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 115015-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 115015-130 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 115015-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 115015-140 | по запросу |
Борфрезы 11.5017, тип HP-1
Сверхпрочные разнонаправленные зубья способствуют отсутствию чувствительности к ударам (отколы зубьев, разколы, трещины головки минимизируются).
Отличный контроль и плавность в работе. Средняя и высокая производительность резания.
Специально разработаны для самых тяжелообрабатываемых жаропрочных сплавов высококачественных сортов стали, напр.: титан, инконель, хастеллой, васпалой, дуплекс, аманокс и др.
Пример применения: обработка турбинных колец самолетов, газовых турбин
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 115017-005 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 115017-010 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 115017-012 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 115017-015 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 115017-020 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 115017-025 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 115017-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 115017-035 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 115017-037 | по запросу | ||
4 | 12 | 6 | 50 | + | 115017-040 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 115017-042 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 115017-043 | по запросу | ||
6 | 12,7 | 3 | 44 | + | 115017-045 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 115017-050 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 75 | + | 115017-055 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 115017-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 115017-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 115017-070 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 115017-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 115017-080 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 115017-082 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 115017-085 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 115017-090 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 115017-095 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 115017-097 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 115017-099 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 115017-100 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 115017-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 115017-105 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 115017-110 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 115017-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 115017-120 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 115017-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 115017-130 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 115017-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 115017-140 | по запросу |
Борфрезы 11.5013, тип HP-5
Сверхточные простые зубья способствуют отличному качеству обрабатываемой поверхности.
Предназначается преимущественно для тонкой зачистки всех сортов стали, например: включая особенно тяжелообрабатываемые металлы прочностью ок. 70 HRC, чугун, высококачественная сталь (нержавеющая сталь).
Высокожаропрочные материалы, как, напр.: жаропрочные сплавы на основе никеля и кобальта.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 115013-005 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 115013-010 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 115013-012 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 115013-015 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 115013-020 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 115013-025 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 115013-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 115013-035 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 115013-037 | по запросу | ||
4 | 12 | 6 | 50 | + | 115013-040 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 115013-042 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 115013-043 | по запросу | ||
6 | 12,7 | 3 | 44 | + | 115013-045 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 115013-050 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 75 | + | 115013-055 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 115013-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 115013-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 115013-070 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 115013-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 115013-080 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 115013-082 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 115013-085 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 115013-090 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 115013-095 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 115013-097 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 115013-099 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 115013-100 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 115013-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 115013-105 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 115013-110 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 115013-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 115013-120 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 115013-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 115013-130 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 115013-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 115013-140 | по запросу |
Борфрезы 11.5014, тип HP-6
Сверхкрупные разнонаправленные зубья способствуют сверхвысокой скорости резки материала (черновая обработка).
Используется для всех сортов металла, например: чугун, сталь <60 HRC, а также медь, латунь, бронза.
Разработаны для грубой обработки твердых сплавов, напр.: на судостроительных заводах, в литейном производстве.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 115014-005 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 115014-010 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 115014-012 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 115014-015 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 115014-020 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 115014-025 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 115014-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 115014-035 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 115014-037 | по запросу | ||
4 | 12 | 6 | 50 | + | 115014-040 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 115014-042 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 115014-043 | по запросу | ||
6 | 12,7 | 3 | 44 | + | 115014-045 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 115014-050 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 75 | + | 115014-055 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 115014-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 115014-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 115014-070 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 115014-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 115014-080 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 115014-082 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 115014-085 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 115014-090 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 115014-095 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 115014-097 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 115014-099 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 115014-100 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 115014-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 115014-105 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 115014-110 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 115014-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 115014-120 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 115014-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 115014-130 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 115014-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 115014-140 | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Ручной кромкофрезерный агрегат ширина фаски 15мм Ручной аппарат для снятия фаски с листовой стали и труб. Ширина фаски 15мм.
- Полировальная машина ESM 1310 Ручная полировальная машинка с плавной регулировкой оборотов.
- Фаскосниматель для труб диаметром 65-150мм Электрический фаскосниматель для обработки кромок труб. Модель P3-PG-150 позволяет снимать фаску на трубах диаметро 65 - 150 мм, с толщиной стенки 20 мм.