Борфреза Karnasch - цилиндр с торцевыми зубьями
Борфреза - цилиндр с торцевыми зубьями для разделки кромок, снятия заусенцев и фасок, обработки радиусных пазов, формирования внутренних радиусных сопряжений, восстановления гравировки.
Борфрезы без покрытия.
Борфрезы без покрытия 11.3011, тип HP-3
Чаще всего используется универсальный тип зубьев.
Высокая производительность резания благодаря разнонаправленным зубьям: резка в умеренном режиме, мелкие стружки.
Используется для всех сортов стали и чугуна, например: чугун, сталь< 60 HRC, высококачественная сталь (нержавеющая сталь), сплавы на основе никеля и титана, а также медь, латунь, бронза.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 113011-005 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 113011-010 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 113011-012 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 113011-015 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 113011-020 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 113011-025 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 113011-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 113011-035 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 113011-037 | по запросу | ||
4 | 12 | 6 | 50 | + | 113011-040 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 113011-042 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 113011-043 | по запросу | ||
6 | 12,7 | 3 | 44 | + | 113011-045 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 113011-050 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 75 | + | 113011-055 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 113011-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 113011-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 113011-070 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 113011-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 113011-080 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 113011-082 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 113011-085 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 113011-090 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 113011-095 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 113011-097 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 113011-099 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 113011-100 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 113011-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 113011-105 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 113011-110 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 113011-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 113011-120 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 113011-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 113011-130 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 113011-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 113011-140 | по запросу |
Борфрезы без покрытия 11.3010, тип HP-2
Чаще всего используется простой тип зубьев.
Высокая производительность резания с хорошим качеством обрабатываемой поверхности.
Используется для всех сортов стали, например: чугун, сталь< 60 HRC, высококачественная сталь (нержавеющая сталь), сплавы на основе никеля и титана, а также медь, латунь, бронза.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 113010-005 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 113010-010 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 113010-012 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 113010-015 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 113010-020 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 113010-025 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 113010-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 113010-035 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 113010-037 | по запросу | ||
4 | 12 | 6 | 50 | + | 113010-040 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 113010-042 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 113010-043 | по запросу | ||
6 | 12,7 | 3 | 44 | + | 113010-045 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 113010-050 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 75 | + | 113010-055 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 113010-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 113010-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 113010-070 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 113010-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 113010-080 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 113010-082 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 113010-085 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 113010-090 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 113010-095 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 113010-097 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 113010-099 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 113010-100 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 113010-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 113010-105 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 113010-110 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 113010-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 113010-120 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 113010-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 113010-130 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 113010-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 113010-140 | по запросу |
Борфрезы без покрытия 11.3012, тип HP-4
Благодаря сверхточным разнонаправленным зубьям достигается превосходный контроль (включая в тяжело доступных местах) резка с умеренной скоростью мелкие стружки.
Хорошее качество обрабатываемой поверхности, средняя производительность резания.
Используется для всех сортов стали и чугуна: включая особенные тяжелообрабатываемые металлы прочностью ок. 70HRC, чугун, высококачественная сталь (нержавеющая сталь), высокожаропрочные материалы, как, напр.: сплавы на основе никеля и кобальта.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 113012-005 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 113012-010 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 113012-012 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 113012-015 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 113012-020 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 113012-025 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 113012-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 113012-035 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 113012-037 | по запросу | ||
4 | 12 | 6 | 50 | + | 113012-040 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 113012-042 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 113012-043 | по запросу | ||
6 | 12,7 | 3 | 44 | + | 113012-045 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 113012-050 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 75 | + | 113012-055 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 113012-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 113012-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 113012-070 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 113012-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 113012-080 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 113012-082 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 113012-085 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 113012-090 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 113012-095 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 113012-097 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 113012-099 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 113012-100 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 113012-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 113012-105 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 113012-110 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 113012-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 113012-120 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 113012-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 113012-130 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 113012-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 113012-140 | по запросу |
Борфрезы без покрытия 11.3015, тип HP-7
Для грубой резки и наилучшего удаления материала: сплавы на основе алюминия, легкие металлы, мягкие цветные, металлы (цветные металлы), полимеры.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 113015-005 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 113015-010 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 113015-012 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 113015-015 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 113015-020 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 113015-025 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 113015-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 113015-035 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 113015-037 | по запросу | ||
4 | 12 | 6 | 50 | + | 113015-040 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 113015-042 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 113015-043 | по запросу | ||
6 | 12,7 | 3 | 44 | + | 113015-045 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 113015-050 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 75 | + | 113015-055 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 113015-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 113015-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 113015-070 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 113015-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 113015-080 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 113015-082 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 113015-085 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 113015-090 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 113015-095 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 113015-097 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 113015-099 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 113015-100 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 113015-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 113015-105 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 113015-110 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 113015-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 113015-120 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 113015-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 113015-130 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 113015-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 113015-140 | по запросу |
Борфрезы без покрытия 11.3017, тип HP-1
Сверхпрочные разнонаправленные зубья способствуют отсутствию чувствительности к ударам (отколы зубьев, разколы, трещины головки минимизируются).
Отличный контроль и плавность в работе. Средняя и высокая производительность резания.
Специально разработаны для самых тяжелообрабатываемых жаропрочных сплавов высококачественных сортов стали, напр.: титан, инконель, хастеллой, васпалой, дуплекс, аманокс и др.
Пример применения: обработка турбинных колец самолетов, газовых турбин
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 113017-005 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 113017-010 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 113017-012 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 113017-015 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 113017-020 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 113017-025 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 113017-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 113017-035 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 113017-037 | по запросу | ||
4 | 12 | 6 | 50 | + | 113017-040 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 113017-042 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 113017-043 | по запросу | ||
6 | 12,7 | 3 | 44 | + | 113017-045 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 113017-050 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 75 | + | 113017-055 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 113017-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 113017-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 113017-070 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 113017-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 113017-080 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 113017-082 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 113017-085 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 113017-090 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 113017-095 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 113017-097 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 113017-099 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 113017-100 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 113017-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 113017-105 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 113017-110 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 113017-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 113017-120 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 113017-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 113017-130 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 113017-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 113017-140 | по запросу |
Борфрезы без покрытия 11.3013, тип HP-5
Сверхточные простые зубья способствуют отличному качеству обрабатываемой поверхности.
Предназначается преимущественно для тонкой зачистки всех сортов стали, например: включая особенно тяжелообрабатываемые металлы прочностью ок. 70 HRC, чугун, высококачественная сталь (нержавеющая сталь).
Высокожаропрочные материалы, как, напр.: жаропрочные сплавы на основе никеля и кобальта.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 113013-005 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 113013-010 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 113013-012 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 113013-015 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 113013-020 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 113013-025 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 113013-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 113013-035 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 113013-037 | по запросу | ||
4 | 12 | 6 | 50 | + | 113013-040 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 113013-042 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 113013-043 | по запросу | ||
6 | 12,7 | 3 | 44 | + | 113013-045 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 113013-050 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 75 | + | 113013-055 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 113013-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 113013-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 113013-070 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 113013-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 113013-080 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 113013-082 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 113013-085 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 113013-090 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 113013-095 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 113013-097 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 113013-099 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 113013-100 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 113013-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 113013-105 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 113013-110 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 113013-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 113013-120 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 113013-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 113013-130 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 113013-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 113013-140 | по запросу |
Борфрезы без покрытия 11.3014, тип HP-6
Сверхкрупные разнонаправленные зубья способствуют сверхвысокой скорости резки материала (черновая обработка).
Используется для всех сортов металла, например: чугун, сталь <60 HRC, а также медь, латунь, бронза.
Разработаны для грубой обработки твердых сплавов, напр.: на судостроительных заводах, в литейном производстве.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 113014-005 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 113014-010 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 113014-012 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 113014-015 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 113014-020 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 113014-025 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 113014-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 113014-035 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 113014-037 | по запросу | ||
4 | 12 | 6 | 50 | + | 113014-040 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 113014-042 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 113014-043 | по запросу | ||
6 | 12,7 | 3 | 44 | + | 113014-045 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 113014-050 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 75 | + | 113014-055 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 113014-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 113014-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 113014-070 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 113014-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 113014-080 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 113014-082 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 113014-085 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 113014-090 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 113014-095 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 113014-097 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 113014-099 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 113014-100 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 113014-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 113014-105 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 113014-110 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 113014-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 113014-120 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 113014-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 113014-130 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 113014-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 113014-140 | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Магнитный сверлильный станок MAB-845 с реверсом и поворотным основанием Мощный сверлильно-фрезерный станок на магните на поворотном основании для точной установки. Сверление корончатыми сверлами до 100 мм, спиральными до 32мм, метчик до 32 мм.
- Ручной кромкофрезерный агрегат ширина фаски 15мм Ручной аппарат для снятия фаски с листовой стали и труб. Ширина фаски 15мм.
- Роликовый труборез для тонкостенных гофрированных труб Специальный ручной труборез с двойными направляющими роликами для точного и аккуратного отрезания тонкостенных гофрированных трубок. 17 100 р.