Борфрезы по металлу Karnasch - цилиндр с гладким торцом, с покрытием BlueTec и BlackTec
Борфреза - цилиндр с гладким торцом.
Модели борфрез 11.5000, 11.5001, 11.5002, 11.5003, 11.5004, 11.5005, 11.5007.
Борфрезы с покрытием BlueTec и BlackTec.
Применение борфрез с гладким торцом
- Разделка кромок.
- Снятие заусенцев.
- Снятие фасок.
Борфрезы 11.5001, тип HP-3
Чаще всего используется универсальный тип зубьев.
Высокая производительность резания благодаря разнонаправленным зубьям: резка в умеренном режиме, мелкие стружки.
Используется для всех сортов стали и чугуна, например: чугун, сталь< 60 HRC, высококачественная сталь (нержавеющая сталь), сплавы на основе никеля и титана, а также медь, латунь, бронза.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 115001-015 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 115001-025 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 115001-027 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 115001-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 115001-035 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 115001-040 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 115001-045 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 115001-050 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 115001-052 | по запросу | ||
4 | 14 | 6 | 50 | + | 115001-055 | по запросу | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 115001-057 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 115001-058 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 115001-059 | по запросу | ||
6 | 12 | 3 | 44 | + | 115001-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 115001-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 115001-067 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 115001-070 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 115001-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 115001-080 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 115001-085 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 115001-087 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 115001-090 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 115001-095 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 115001-100 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 115001-102 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 115001-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 115001-105 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 115001-107 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 115001-110 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 115001-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 115001-120 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 115001-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 115001-130 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 115001-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 115001-140 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 115001-145 | по запросу |
Борфрезы 11.5000, тип HP-2
Чаще всего используется простой тип зубьев.
Высокая производительность резания с хорошим качеством обрабатываемой поверхности.
Используется для всех сортов стали, например: чугун, сталь< 60 HRC, высококачественная сталь (нержавеющая сталь), сплавы на основе никеля и титана, а также медь, латунь, бронза.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 115000-015 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 115000-025 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 115000-027 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 115000-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 115000-035 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 115000-040 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 115000-045 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 115000-050 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 115000-052 | по запросу | ||
4 | 14 | 6 | 50 | + | 115000-055 | по запросу | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 115000-057 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 115000-058 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 115000-059 | по запросу | ||
6 | 12 | 3 | 44 | + | 115000-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 115000-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 115000-067 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 115000-070 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 115000-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 115000-080 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 115000-085 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 115000-087 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 115000-090 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 115000-095 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 115000-100 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 115000-102 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 115000-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 115000-105 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 115000-107 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 115000-110 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 115000-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 115000-120 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 115000-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 115000-130 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 115000-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 115000-140 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 115000-145 | по запросу |
Борфрезы 11.5002, тип HP-4
Благодаря сверхточным разнонаправленным зубьям достигается превосходный контроль (включая в тяжело доступных местах) резка с умеренной скоростью мелкие стружки.
Хорошее качество обрабатываемой поверхности, средняя производительность резания.
Используется для всех сортов стали и чугуна: включая особенные тяжелообрабатываемые металлы прочностью ок. 70HRC, чугун, высококачественная сталь (нержавеющая сталь), высокожаропрочные материалы, как, напр.: сплавы на основе никеля и кобальта.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 115002-015 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 115002-025 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 115002-027 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 115002-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 115002-035 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 115002-040 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 115002-045 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 115002-050 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 115002-052 | по запросу | ||
4 | 14 | 6 | 50 | + | 115002-055 | по запросу | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 115002-057 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 115002-058 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 115002-059 | по запросу | ||
6 | 12 | 3 | 44 | + | 115002-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 115002-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 115002-067 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 115002-070 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 115002-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 115002-080 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 115002-085 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 115002-087 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 115002-090 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 115002-095 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 115002-100 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 115002-102 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 115002-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 115002-105 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 115002-107 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 115002-110 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 115002-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 115002-120 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 115002-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 115002-130 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 115002-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 115002-140 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 115002-145 | по запросу |
Борфрезы 11.5005, тип HP-7
Для грубой резки и наилучшего удаления материала: сплавы на основе алюминия, легкие металлы, мягкие цветные, металлы (цветные металлы), полимеры.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 115005-015 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 115005-025 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 115005-027 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 115005-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 115005-035 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 115005-040 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 115005-045 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 115005-050 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 115005-052 | по запросу | ||
4 | 14 | 6 | 50 | + | 115005-055 | по запросу | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 115005-057 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 115005-058 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 115005-059 | по запросу | ||
6 | 12 | 3 | 44 | + | 115005-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 115005-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 115005-067 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 115005-070 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 115005-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 115005-080 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 115005-085 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 115005-087 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 115005-090 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 115005-095 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 115005-100 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 115005-102 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 115005-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 115005-105 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 115005-107 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 115005-110 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 115005-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 115005-120 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 115005-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 115005-130 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 115005-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 115005-140 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 115005-145 | по запросу |
Борфрезы 11.5007, тип HP-1
Сверхпрочные разнонаправленные зубья способствуют отсутствию чувствительности к ударам (отколы зубьев, разколы, трещины головки минимизируются).
Отличный контроль и плавность в работе. Средняя и высокая производительность резания.
Специально разработаны для самых тяжелообрабатываемых жаропрочных сплавов высококачественных сортов стали, напр.: титан, инконель, хастеллой, васпалой, дуплекс, аманокс и др.
Пример применения: обработка турбинных колец самолетов, газовых турбин
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 115007-015 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 115007-025 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 115007-027 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 115007-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 115007-035 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 115007-040 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 115007-045 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 115007-050 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 115007-052 | по запросу | ||
4 | 14 | 6 | 50 | + | 115007-055 | по запросу | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 115007-057 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 115007-058 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 115007-059 | по запросу | ||
6 | 12 | 3 | 44 | + | 115007-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 115007-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 115007-067 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 115007-070 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 115007-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 115007-080 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 115007-085 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 115007-087 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 115007-090 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 115007-095 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 115007-100 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 115007-102 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 115007-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 115007-105 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 115007-107 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 115007-110 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 115007-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 115007-120 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 115007-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 115007-130 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 115007-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 115007-140 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 115007-145 | по запросу |
Борфрезы 11.5003, тип HP-5
Сверхточные простые зубья способствуют отличному качеству обрабатываемой поверхности.
Предназначается преимущественно для тонкой зачистки всех сортов стали, например: включая особенно тяжелообрабатываемые металлы прочностью ок. 70 HRC, чугун, высококачественная сталь (нержавеющая сталь).
Высокожаропрочные материалы, как, напр.: жаропрочные сплавы на основе никеля и кобальта.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 115003-015 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 115003-025 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 115003-027 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 115003-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 115003-035 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 115003-040 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 115003-045 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 115003-050 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 115003-052 | по запросу | ||
4 | 14 | 6 | 50 | + | 115003-055 | по запросу | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 115003-057 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 115003-058 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 115003-059 | по запросу | ||
6 | 12 | 3 | 44 | + | 115003-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 115003-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 115003-067 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 115003-070 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 115003-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 115003-080 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 115003-085 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 115003-087 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 115003-090 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 115003-095 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 115003-100 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 115003-102 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 115003-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 115003-105 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 115003-107 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 115003-110 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 115003-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 115003-120 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 115003-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 115003-130 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 115003-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 115003-140 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 115003-145 | по запросу |
Борфрезы 11.5004, тип HP-6
Сверхкрупные разнонаправленные зубья способствуют сверхвысокой скорости резки материала (черновая обработка).
Используется для всех сортов металла, например: чугун, сталь <60 HRC, а также медь, латунь, бронза.
Разработаны для грубой обработки твердых сплавов, напр.: на судостроительных заводах, в литейном производстве.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 6 | 3 | 38 | + | 115004-015 | по запросу | ||
2 | 11 | 3 | 38 | + | 115004-025 | по запросу | ||
2,5 | 11 | 3 | 38 | + | 115004-027 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 115004-030 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 50 | + | 115004-035 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 65 | + | 115004-040 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 75 | + | 115004-045 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 100 | + | 115004-050 | по запросу | ||
3 | 12,7 | 6 | 50 | + | 115004-052 | по запросу | ||
4 | 14 | 6 | 50 | + | 115004-055 | по запросу | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 115004-057 | по запросу | ||
5 | 16 | 6 | 50 | + | 115004-058 | по запросу | ||
6 | 5 | 3 | 37 | + | 115004-059 | по запросу | ||
6 | 12 | 3 | 44 | + | 115004-060 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 115004-065 | по запросу | ||
6 | 25 | 6 | 50 | + | 115004-067 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 100 | + | 115004-070 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 150 | + | 115004-075 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 65 | + | 115004-080 | по запросу | ||
8 | 20 | 6 | 170 | + | 115004-085 | по запросу | ||
10 | 13 | 6 | 58 | + | 115004-087 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 115004-090 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 170 | + | 115004-095 | по запросу | ||
10 | 25 | 6 | 70 | + | 115004-100 | по запросу | ||
11 | 25 | 6 | 70 | + | 115004-102 | по запросу | ||
12 | 20 | 6 | 64 | + | 115004-103 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 70 | + | 115004-105 | по запросу | ||
12 DIN | 25 | 6 | 70 | + | 115004-107 | по запросу | ||
12 | 25 | 6 | 175 | + | 115004-110 | по запросу | ||
12 | 25 | 8 | 70 | + | 115004-115 | по запросу | ||
16 | 25 | 6 | 70 | + | 115004-120 | по запросу | ||
16 | 25 | 8 | 70 | + | 115004-125 | по запросу | ||
20 | 25 | 6 | 70 | + | 115004-130 | по запросу | ||
20 | 25 | 8 | 70 | + | 115004-135 | по запросу | ||
25 | 25 | 6 | 70 | + | 115004-140 | по запросу | ||
25 | 25 | 8 | 70 | + | 115004-145 | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Магнитный сверлильный станок Magtron MBE-40 FR с реверсом Надежный, компактный и удобный в работе сверлильный станок на магните для сверления корончатыми сверлами диаметром до 45 мм, хвостовик Weldon 19 мм.
- Роликовый труборез для тонкостенных гофрированных труб Специальный ручной труборез с двойными направляющими роликами для точного и аккуратного отрезания тонкостенных гофрированных трубок. 17 100 р.
- Магнитный сверлильный станок MAB-845 с реверсом и поворотным основанием Мощный сверлильно-фрезерный станок на магните на поворотном основании для точной установки. Сверление корончатыми сверлами до 100 мм, спиральными до 32мм, метчик до 32 мм.