Борфреза конус с закругленной головкой, форма KEL. Karnasch 115080 115081 115082 115083 115084 115085 115087.
Борфреза конус с закругленной головкой, форма KEL.
С покрытием BlueTec и BlackTec.
Борфрезы 11.5081, тип HP-3
Чаще всего используется универсальный тип зубьев.
Высокая производительность резания благодаря разнонаправленным зубьям: резка в умеренном режиме, мелкие стружки.
Используется для всех сортов стали и чугуна, например: чугун, сталь< 60 HRC, высококачественная сталь (нержавеющая сталь), сплавы на основе никеля и титана, а также медь, латунь, бронза.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | a° | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 3 | 38 | + | 10° | 115081-005 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 8° | 115081-010 | по запросу | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 14° | 115081-012 | по запросу | ||
6 | 16 | 3 | 48 | + | 22° | 115081-015 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 14° | 115081-020 | по запросу | ||
8 | 25 | 6 | 70 | + | 14° | 115081-025 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 14° | 115081-030 | по запросу | ||
10 | 30 | 6 | 75 | + | 14° | 115081-035 | по запросу | ||
10 | 30 | 6 | 176 | + | 14° | 115081-040 | по запросу | ||
12 | 32 | 6 | 77 | + | 14° | 115081-045 | по запросу | ||
12DIN | 25 | 6 | 70 | + | 14° | 115081-047 | по запросу | ||
12 | 32 | 8 | 77 | + | 14° | 115081-050 | по запросу | ||
12 | 32 | 6 | 182 | + | 14° | 115081-055 | по запросу | ||
16 | 33 | 6 | 78 | + | 14° | 115081-060 | по запросу | ||
16 | 33 | 8 | 78 | + | 14° | 115081-065 | по запросу | ||
20 | 41 | 6 | 86 | + | 14° | 115081-070 | по запросу | ||
20 | 41 | 8 | 86 | + | 14° | 115081-075 | по запросу |
Борфрезы 11.5080, тип HP-2
Чаще всего используется простой тип зубьев.
Высокая производительность резания с хорошим качеством обрабатываемой поверхности.
Используется для всех сортов стали, например: чугун, сталь< 60 HRC, высококачественная сталь (нержавеющая сталь), сплавы на основе никеля и титана, а также медь, латунь, бронза.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | a° | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 3 | 38 | + | 10° | 115080-005 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 8° | 115080-010 | по запросу | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 14° | 115080-012 | по запросу | ||
6 | 16 | 3 | 48 | + | 22° | 115080-015 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 14° | 115080-020 | по запросу | ||
8 | 25 | 6 | 70 | + | 14° | 115080-025 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 14° | 115080-030 | по запросу | ||
10 | 30 | 6 | 75 | + | 14° | 115080-035 | по запросу | ||
10 | 30 | 6 | 176 | + | 14° | 115080-040 | по запросу | ||
12 | 32 | 6 | 77 | + | 14° | 115080-045 | по запросу | ||
12DIN | 25 | 6 | 70 | + | 14° | 115080-047 | по запросу | ||
12 | 32 | 8 | 77 | + | 14° | 115080-050 | по запросу | ||
12 | 32 | 6 | 182 | + | 14° | 115080-055 | по запросу | ||
16 | 33 | 6 | 78 | + | 14° | 115080-060 | по запросу | ||
16 | 33 | 8 | 78 | + | 14° | 115080-065 | по запросу | ||
20 | 41 | 6 | 86 | + | 14° | 115080-070 | по запросу | ||
20 | 41 | 8 | 86 | + | 14° | 115080-075 | по запросу |
Борфрезы 11.5082, тип HP-4
Благодаря сверхточным разнонаправленным зубьям достигается превосходный контроль (включая в тяжело доступных местах) резка с умеренной скоростью мелкие стружки.
Хорошее качество обрабатываемой поверхности, средняя производительность резания.
Используется для всех сортов стали и чугуна: включая особенные тяжелообрабатываемые металлы прочностью ок. 70HRC, чугун, высококачественная сталь (нержавеющая сталь), высокожаропрочные материалы, как, напр.: сплавы на основе никеля и кобальта.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | a° | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 3 | 38 | + | 10° | 115082-005 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 8° | 115082-010 | по запросу | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 14° | 115082-012 | по запросу | ||
6 | 16 | 3 | 48 | + | 22° | 115082-015 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 14° | 115082-020 | по запросу | ||
8 | 25 | 6 | 70 | + | 14° | 115082-025 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 14° | 115082-030 | по запросу | ||
10 | 30 | 6 | 75 | + | 14° | 115082-035 | по запросу | ||
10 | 30 | 6 | 176 | + | 14° | 115082-040 | по запросу | ||
12 | 32 | 6 | 77 | + | 14° | 115082-045 | по запросу | ||
12DIN | 25 | 6 | 70 | + | 14° | 115082-047 | по запросу | ||
12 | 32 | 8 | 77 | + | 14° | 115082-050 | по запросу | ||
12 | 32 | 6 | 182 | + | 14° | 115082-055 | по запросу | ||
16 | 33 | 6 | 78 | + | 14° | 115082-060 | по запросу | ||
16 | 33 | 8 | 78 | + | 14° | 115082-065 | по запросу | ||
20 | 41 | 6 | 86 | + | 14° | 115082-070 | по запросу | ||
20 | 41 | 8 | 86 | + | 14° | 115082-075 | по запросу |
Борфрезы 11.5085, тип HP-7
Для грубой резки и наилучшего удаления материала: сплавы на основе алюминия, легкие металлы, мягкие цветные, металлы (цветные металлы), полимеры.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | a° | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 3 | 38 | + | 10° | 115085-005 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 8° | 115085-010 | по запросу | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 14° | 115085-012 | по запросу | ||
6 | 16 | 3 | 48 | + | 22° | 115085-015 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 14° | 115085-020 | по запросу | ||
8 | 25 | 6 | 70 | + | 14° | 115085-025 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 14° | 115085-030 | по запросу | ||
10 | 30 | 6 | 75 | + | 14° | 115085-035 | по запросу | ||
10 | 30 | 6 | 176 | + | 14° | 115085-040 | по запросу | ||
12 | 32 | 6 | 77 | + | 14° | 115085-045 | по запросу | ||
12DIN | 25 | 6 | 70 | + | 14° | 115085-047 | по запросу | ||
12 | 32 | 8 | 77 | + | 14° | 115085-050 | по запросу | ||
12 | 32 | 6 | 182 | + | 14° | 115085-055 | по запросу | ||
16 | 33 | 6 | 78 | + | 14° | 115085-060 | по запросу | ||
16 | 33 | 8 | 78 | + | 14° | 115085-065 | по запросу | ||
20 | 41 | 6 | 86 | + | 14° | 115085-070 | по запросу | ||
20 | 41 | 8 | 86 | + | 14° | 115085-075 | по запросу |
Борфрезы 11.5087, тип HP-1
Сверхпрочные разнонаправленные зубья способствуют отсутствию чувствительности к ударам (отколы зубьев, разколы, трещины головки минимизируются).
Отличный контроль и плавность в работе. Средняя и высокая производительность резания.
Специально разработаны для самых тяжелообрабатываемых жаропрочных сплавов высококачественных сортов стали, напр.: титан, инконель, хастеллой, васпалой, дуплекс, аманокс и др.
Пример применения: обработка турбинных колец самолетов, газовых турбин
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | a° | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 3 | 38 | + | 10° | 115087-005 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 8° | 115087-010 | по запросу | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 14° | 115087-012 | по запросу | ||
6 | 16 | 3 | 48 | + | 22° | 115087-015 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 14° | 115087-020 | по запросу | ||
8 | 25 | 6 | 70 | + | 14° | 115087-025 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 14° | 115087-030 | по запросу | ||
10 | 30 | 6 | 75 | + | 14° | 115087-035 | по запросу | ||
10 | 30 | 6 | 176 | + | 14° | 115087-040 | по запросу | ||
12 | 32 | 6 | 77 | + | 14° | 115087-045 | по запросу | ||
12DIN | 25 | 6 | 70 | + | 14° | 115087-047 | по запросу | ||
12 | 32 | 8 | 77 | + | 14° | 115087-050 | по запросу | ||
12 | 32 | 6 | 182 | + | 14° | 115087-055 | по запросу | ||
16 | 33 | 6 | 78 | + | 14° | 115087-060 | по запросу | ||
16 | 33 | 8 | 78 | + | 14° | 115087-065 | по запросу | ||
20 | 41 | 6 | 86 | + | 14° | 115087-070 | по запросу | ||
20 | 41 | 8 | 86 | + | 14° | 115087-075 | по запросу |
Борфрезы 11.5083, тип HP-5
Сверхточные простые зубья способствуют отличному качеству обрабатываемой поверхности.
Предназначается преимущественно для тонкой зачистки всех сортов стали, например: включая особенно тяжелообрабатываемые металлы прочностью ок. 70 HRC, чугун, высококачественная сталь (нержавеющая сталь).
Высокожаропрочные материалы, как, напр.: жаропрочные сплавы на основе никеля и кобальта.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | a° | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 3 | 38 | + | 10° | 115083-005 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 8° | 115083-010 | по запросу | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 14° | 115083-012 | по запросу | ||
6 | 16 | 3 | 48 | + | 22° | 115083-015 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 14° | 115083-020 | по запросу | ||
8 | 25 | 6 | 70 | + | 14° | 115083-025 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 14° | 115083-030 | по запросу | ||
10 | 30 | 6 | 75 | + | 14° | 115083-035 | по запросу | ||
10 | 30 | 6 | 176 | + | 14° | 115083-040 | по запросу | ||
12 | 32 | 6 | 77 | + | 14° | 115083-045 | по запросу | ||
12DIN | 25 | 6 | 70 | + | 14° | 115083-047 | по запросу | ||
12 | 32 | 8 | 77 | + | 14° | 115083-050 | по запросу | ||
12 | 32 | 6 | 182 | + | 14° | 115083-055 | по запросу | ||
16 | 33 | 6 | 78 | + | 14° | 115083-060 | по запросу | ||
16 | 33 | 8 | 78 | + | 14° | 115083-065 | по запросу | ||
20 | 41 | 6 | 86 | + | 14° | 115083-070 | по запросу | ||
20 | 41 | 8 | 86 | + | 14° | 115083-075 | по запросу |
Борфрезы 11.5084, тип HP-6
Сверхкрупные разнонаправленные зубья способствуют сверхвысокой скорости резки материала (черновая обработка).
Используется для всех сортов металла, например: чугун, сталь <60 HRC, а также медь, латунь, бронза.
Разработаны для грубой обработки твердых сплавов, напр.: на судостроительных заводах, в литейном производстве.
d1, мм | l2, мм | d2, мм | l1, мм | Припаянный | Цельный | a° | Артикул | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 3 | 38 | + | 10° | 115084-005 | по запросу | ||
3 | 14 | 3 | 38 | + | 8° | 115084-010 | по запросу | ||
5 | 12,7 | 3 | 38 | + | 14° | 115084-012 | по запросу | ||
6 | 16 | 3 | 48 | + | 22° | 115084-015 | по запросу | ||
6 | 18 | 6 | 50 | + | 14° | 115084-020 | по запросу | ||
8 | 25 | 6 | 70 | + | 14° | 115084-025 | по запросу | ||
10 | 20 | 6 | 65 | + | 14° | 115084-030 | по запросу | ||
10 | 30 | 6 | 75 | + | 14° | 115084-035 | по запросу | ||
10 | 30 | 6 | 176 | + | 14° | 115084-040 | по запросу | ||
12 | 32 | 6 | 77 | + | 14° | 115084-045 | по запросу | ||
12DIN | 25 | 6 | 70 | + | 14° | 115084-047 | по запросу | ||
12 | 32 | 8 | 77 | + | 14° | 115084-050 | по запросу | ||
12 | 32 | 6 | 182 | + | 14° | 115084-055 | по запросу | ||
16 | 33 | 6 | 78 | + | 14° | 115084-060 | по запросу | ||
16 | 33 | 8 | 78 | + | 14° | 115084-065 | по запросу | ||
20 | 41 | 6 | 86 | + | 14° | 115084-070 | по запросу | ||
20 | 41 | 8 | 86 | + | 14° | 115084-075 | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Ручной кромкофрезерный агрегат ширина фаски 15мм Ручной аппарат для снятия фаски с листовой стали и труб. Ширина фаски 15мм.
- Труборез для тонкостенных трубок Роликовый быстрооткрывающийся труборез Ridgid 151 для отрезания тонкостенных трубок из меди и алюминия. от 13 000 р.
- Ручной труборез для тонкостенных труб из нержавеющей стали Ручной труборез для тонкостенных труб из нержавеющей стали. Диаметр отрезаемых труб 6 - 65 мм, максимальная толщина стенки 3мм. 20 100 р.