Стальные щетки Bosch
Технические характеристики
| Артикул | Диаметр, мм | Толщина проволоки, мм | Макс. число оборотов, об/мин | Ширина щетки, мм | Рез. M | Для угловых шлифмашин, мин. Ø (мм) | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608622099 | 65 | 0,35 | 12500 | 14 | по запросу | |||
| 2608622063 | 75 | 0,5 | 12500 | 10 | по запросу | |||
| 1608622029 | 75 | 0,5 | 12500 | 14 | по запросу | |||
| 1608614001 | 90 | 0,5 | 8500 | 14 | по запросу | |||
| 1608614000 | 90 | 0,8 | 8500 | 14 | по запросу | |||
| 2608622010 | 100 | 0,5 | 8500 | 14 | по запросу | |||
| 1608614002 | 100 | 0,8 | 8500 | 14 | по запросу | |||
| 2608622098 | 70 | 0,3 | 12500 | 14 | по запросу | |||
| 1608614011 | 100 | 0,5 | 8500 | 14 | по запросу | |||
| 2608622059 | 115 | 0,5 | 12500 | 12 | 14 | по запросу | ||
| 2608622100 | 115 | 0,3 | 11000 | 14 | по запросу | |||
| 2608622011 | 100 | 0,5 | 12500 | 12 | 14 | по запросу | ||
| 2608622058 | 115 | 0,5 | 12500 | 14 | по запросу | |||
| 2608622057 | 100 | 0,3 | 12500 | 14 | по запросу | |||
| 2608622101 | 115 | 0,35 | 12500 | 14 | по запросу | |||
Каталог оборудования:
- Роликовый труборез для тонкостенных гофрированных труб Специальный ручной труборез с двойными направляющими роликами для точного и аккуратного отрезания тонкостенных гофрированных трубок. 17 100 р.
- Станок для снятия гратас торцов с труб, профилей и листовых заготовок Станок весьма эффективно работает при удалении заученцев с торцов с труб, профилей и листовых заготовок.
- Электрический разъемный труборез до 300мм Мобильный труборез с разъемной конструкцией для резки труб диаметром 120 - 300 мм, толщиной стенки до 60мм. Электропривод 220В 1000Вт.