Стальные щетки Bosch для дрелей
Технические характеристики
| Артикул | Диаметр, мм | Толщина проволоки, мм | Макс. число оборотов, об/мин | Ширина щетки, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608622050 | 65 | 0,5 | 4500 | по запросу | ||
| 2608622022 | 50 | 0,2 | 4500 | по запросу | ||
| 2608622006 | 50 | 0,3 | 4500 | по запросу | ||
| 1609200271 | 70 | 0,2 | 4500 | по запросу | ||
| 1609200270 | 70 | 0,3 | 4500 | по запросу | ||
| 2608622113 | 75 | 0,5 | 4500 | 13 | по запросу | |
| 2608622110 | 30 | 0,2 | 4500 | 6 | по запросу | |
| 2608622111 | 50 | 0,2 | 4500 | 15 | по запросу | |
| 2608622112 | 50 | 0,3 | 4500 | 8 | по запросу | |
| 2608622053 | 75 | 0,3 | 4500 | 16 | по запросу | |
| 2608622007 | 75 | 0,3 | 4500 | 8 | по запросу | |
| 1608622015 | 75 | 0,2 | 4500 | 10 | по запросу | |
| 1609200273 | 100 | 0,3 | 4500 | 10 | по запросу | |
| 1609200274 | 100 | 0,2 | 4500 | 10 | по запросу | |
| 2608622115 | 10 | 0,35 | 4500 | по запросу | ||
| 2608622116 | 19 | 0,35 | 4500 | по запросу | ||
| 2608622114 | 15 | 0,2 | 4500 | по запросу | ||
| 1609200269 | 25 | 0,3 | 4500 | по запросу | ||
Каталог оборудования:
- Роликовый труборез для тонкостенных гофрированных труб Специальный ручной труборез с двойными направляющими роликами для точного и аккуратного отрезания тонкостенных гофрированных трубок. 17 100 р.
- Магнитный сверлильный станок Magtron MBE-40 FR с реверсом Надежный, компактный и удобный в работе сверлильный станок на магните для сверления корончатыми сверлами диаметром до 45 мм, хвостовик Weldon 19 мм.
- Станок для снятия гратас торцов с труб, профилей и листовых заготовок Станок весьма эффективно работает при удалении заученцев с торцов с труб, профилей и листовых заготовок.