Стальные щетки Bosch для дрелей
Технические характеристики
| Артикул | Диаметр, мм | Толщина проволоки, мм | Макс. число оборотов, об/мин | Ширина щетки, мм | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608622050 | 65 | 0,5 | 4500 | по запросу | ||
| 2608622022 | 50 | 0,2 | 4500 | по запросу | ||
| 2608622006 | 50 | 0,3 | 4500 | по запросу | ||
| 1609200271 | 70 | 0,2 | 4500 | по запросу | ||
| 1609200270 | 70 | 0,3 | 4500 | по запросу | ||
| 2608622113 | 75 | 0,5 | 4500 | 13 | по запросу | |
| 2608622110 | 30 | 0,2 | 4500 | 6 | по запросу | |
| 2608622111 | 50 | 0,2 | 4500 | 15 | по запросу | |
| 2608622112 | 50 | 0,3 | 4500 | 8 | по запросу | |
| 2608622053 | 75 | 0,3 | 4500 | 16 | по запросу | |
| 2608622007 | 75 | 0,3 | 4500 | 8 | по запросу | |
| 1608622015 | 75 | 0,2 | 4500 | 10 | по запросу | |
| 1609200273 | 100 | 0,3 | 4500 | 10 | по запросу | |
| 1609200274 | 100 | 0,2 | 4500 | 10 | по запросу | |
| 2608622115 | 10 | 0,35 | 4500 | по запросу | ||
| 2608622116 | 19 | 0,35 | 4500 | по запросу | ||
| 2608622114 | 15 | 0,2 | 4500 | по запросу | ||
| 1609200269 | 25 | 0,3 | 4500 | по запросу | ||
Каталог оборудования:
- Электрический разъемный труборез до 300мм Мобильный труборез с разъемной конструкцией для резки труб диаметром 120 - 300 мм, толщиной стенки до 60мм. Электропривод 220В 1000Вт.
- Фаскосниматель для труб диаметром 65-150мм Электрический фаскосниматель для обработки кромок труб. Модель P3-PG-150 позволяет снимать фаску на трубах диаметро 65 - 150 мм, с толщиной стенки 20 мм.
- Компактный магнитный сверлильный станок МАВ-100 Портативный сверлильный станок на магнитном основании для сверления отверстий "по месту" при монтаже металлоконструкций и ремонте оборудования. Макс. диаметр сверления корончатым сверлом - 30 мм.