Чашка шлифовальная по металлу Rottluff

Прайс лист на чашку шлифовальную по металлу 110 x 90 x 55
| Название | d = 22 мм | d = М14 | Назначение | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 16 Q-B | O000063 | O000027 | Черновое шлифование | по запросу | |
| A 24 Q-B | O000064 | O000028 | Черновое шлифование | по запросу | |
| A 36 Q-B | O000066 | O000030 | Среднее шлифование | по запросу | |
| A 60 Q-B | O000070 | O000034 | Среднее шлифование | по запросу | |
| A 80 Q-B | O000071 | O000035 | Тонкое шлифование | по запросу | |
| A 120 Q-B | O000073 | O000037 | Тонкое шлифование | по запросу | |
Прайс лист на чашку шлифовальную по металлу 130 x 90 x 55
| Название | d = 22 мм | d = М14 | Назначение | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| A 16 Q-B | O000103 | O000082 | Черновое шлифование | по запросу | |
| A 24 Q-B | O000104 | O000083 | Черновое шлифование | по запросу | |
| A 36 Q-B | O000105 | O00084 | Среднее шлифование | по запросу | |
| A 60 Q-B | O000107 | O000086 | Среднее шлифование | по запросу | |
| A 80 Q-B | O000108 | O000087 | Тонкое шлифование | по запросу | |
| A 120 Q-B | O000109 | O000088 | Тонкое шлифование | по запросу | |
Каталог оборудования:
- Магнитный сверлильный станок MAB-845 с реверсом и поворотным основанием Мощный сверлильно-фрезерный станок на магните на поворотном основании для точной установки. Сверление корончатыми сверлами до 100 мм, спиральными до 32мм, метчик до 32 мм.
- Фаскосниматель для труб диаметром 65-150мм Электрический фаскосниматель для обработки кромок труб. Модель P3-PG-150 позволяет снимать фаску на трубах диаметро 65 - 150 мм, с толщиной стенки 20 мм.
- Роликовый труборез для тонкостенных гофрированных труб Специальный ручной труборез с двойными направляющими роликами для точного и аккуратного отрезания тонкостенных гофрированных трубок. 17 100 р.