Роликовые вращатели серии HGK для труб от 2 до 1200 тонн

Сварочные вращатели состоят из двух пар роликов, на каждой из которых стоит привод для вращения. Приводы синхронизируются. Скорость вращения приводов изменяется плавно при помощи бесступенчатой регулировки скорости. Существует синхронизация со сварочным оборудованием. Опционально, вращатели могут устанавливаться на рельсовые тележки. На всех моделях установлен пульт дистанционного управления.
Технические характеристики
Модель | Максимальная грузоподъемность, т | Полиуретановый ролик Диаметр ø1, мм | Полиуретановый ролик Ширина W, мм | Мин ø обечайки, мм | Макс ø обечайки, мм | Мощность двигателя, кВт | Линейная скорость ролика, м/час | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGK-2 | 2 | 200 | 80 | 150 | 2000 | 2х0.18 | 6-60 | по запросу | |
HGK-5 | 5 | 250 | 120 | 250 | 2800 | 2х0.37 | 6-60 | по запросу | |
HGK-10 | 10 | 300 | 130 | 300 | 3200 | 2х0.55 | 6-60 | по запросу | |
HGK-20 | 20 | 350 | 180 | 500 | 4500 | 2х0.55 | 6-60 | по запросу | |
HGK-40 | 40 | 400 | 220 | 500 | 5000 | 2х1.5 | 6-60 | по запросу | |
HGK-60 | 60 | 450 | 2*180 | 500 | 5000 | 2х2.2 | 6-60 | по запросу | |
HGK-80 | 80 | 450 | 2*180 | 800 | 6000 | 2х3 | 6-60 | по запросу | |
HGK-100 | 100 | 500 | 2*200 | 800 | 6000 | 2х3 | 6-60 | по запросу | |
HGK-160 | 160 | 600 | 200 | 800 | 6000 | 2х4 | 6-60 | по запросу | |
HGK-200 | 200 | 700 | 250 | 800 | 6500 | 2х4 | 6-60 | по запросу | |
HGK-250 | 250 | 700 | 250 | 800 | 6500 | 2х5.5 | 6-60 | по запросу | |
HGK-300 | 300 | 800 | 300 | 800 | 6500 | 2х5.5 | 6-60 | по запросу | |
HGK-500 | 500 | 800 | 350 | 1000 | 8000 | 2х7.5 | 6-60 | по запросу | |
HGK-800 | 800 | 900 | 400 | 1000 | 8000 | 2х11 | 6-60 | по запросу | |
HGK-1200 | 1200 | 1000 | 480 | 1000 | 8000 | 2х15 | 6-60 | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Фаскосниматель для труб диаметром 65-150мм Электрический фаскосниматель для обработки кромок труб. Модель P3-PG-150 позволяет снимать фаску на трубах диаметро 65 - 150 мм, с толщиной стенки 20 мм.
- Компактный магнитный сверлильный станок МАВ-100 Портативный сверлильный станок на магнитном основании для сверления отверстий "по месту" при монтаже металлоконструкций и ремонте оборудования. Макс. диаметр сверления корончатым сверлом - 30 мм.
- Магнитный сверлильный станок MAB-845 с реверсом и поворотным основанием Мощный сверлильно-фрезерный станок на магните на поворотном основании для точной установки. Сверление корончатыми сверлами до 100 мм, спиральными до 32мм, метчик до 32 мм.