Фаскосниматели для стальных труб FE PBM
Трубные фаскосниматели серии FE PBM нидерландского производителя с электрическим и пневматическим приводом для снятия фасок с металлических труб диаметром от 22 до 630 мм и толщиной от 8 до 15 мм. Зажимной механизм позволяет центрировать и фиксировать станок надежно в трубе. В зависимости от диаметра обрабатываемых труб выбирается один из шести фаскоснимателей. Благодаря сменным режущим резцам машина может изготавливать фаски под углами: 0 градусов, 30 градусов, 37.5 градусов, 45 градусов.
Технические характеристики
| Модель | FE PBM 44 | FE PBM 80 | FE PBM 180 | FE PBM 270 | FE PBM 360 | FE PBM 630 |
| Привод | Пневматический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Диапазон зажима, мм | 16-28 | 28-76 | 65-159 | 80-240 | 150-330 | 280-600 |
| Максимальный наружный диаметр, мм | 22-44 | 32-80 | 73-180 | 90-270 | 163-357 | 300-630 |
| Максимальная толщина стенки трубы, мм | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Электрическая мощность, Вт | 900 | 900 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Пневматическая мощность, Вт | 1000 | 1000 | 1470 | 1470 | 1470 | 2210 |
| Максимальный ход, мм | 25 | 25 | 25 | 45 | 54 | 54 |
| Скорость вращения, об/мин | 58 | 55 | 34 | 16 | 14 | 10 |
| Вес, кг | 12 | 12,5 | 21 | 28 | 42 | 75 |
Демонстрация фаскоснимателя FE PBM 180
Прайс лист
| Модель | Максимальный наружный диаметр, мм | Максимальная толщина стенки трубы, мм | Электрическая мощность, Вт | Пневматическая мощность, Вт | Вес, кг | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE PBM 44 | 22-44 | 8 | 900 | 1000 | 12 | по запросу | |
| FE PBM 80 | 32-80 | 15 | 900 | 1000 | 12,5 | по запросу | |
| FE PBM 180 | 73-180 | 15 | 1430 | 1470 | 21 | по запросу | |
| FE PBM 270 | 90-270 | 15 | 1430 | 1470 | 28 | по запросу | |
| FE PBM 360 | 163-357 | 15 | 1430 | 1470 | 42 | по запросу | |
| FE PBM 630 | 300-630 | 15 | 1430 | 2210 | 75 | по запросу | |
Резцы для фаскоснимателей FE
| Внешний вид | Наименование | Артикул | Угол изготовляемой фаски | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | плоский резец | 601-1 | 0 градусов | по запросу | |
![]() | конический резец | 602-2 | 30 градусов | по запросу | |
![]() | конический резец | 602-3 | 37,5 градусов | по запросу | |
![]() | внутренний конический резак | 603-4 | 15 градусов | по запросу | |
Каталог оборудования:
- Ручной труборез для тонкостенных труб из нержавеющей стали Ручной труборез для тонкостенных труб из нержавеющей стали. Диаметр отрезаемых труб 6 - 65 мм, максимальная толщина стенки 3мм. 20 100 р.
- Магнитный сверлильный станок MAB-845 с реверсом и поворотным основанием Мощный сверлильно-фрезерный станок на магните на поворотном основании для точной установки. Сверление корончатыми сверлами до 100 мм, спиральными до 32мм, метчик до 32 мм.
- Магнитный сверлильный станок Magtron MBE-40 FR с реверсом Надежный, компактный и удобный в работе сверлильный станок на магните для сверления корончатыми сверлами диаметром до 45 мм, хвостовик Weldon 19 мм.







