Пильные диски Karnasch 11.1000 Alu Positiv

Применение
- Для настольных и форматно-раскроечных станков.
- Отрезных и торцовочных пил.
- Радиально-рычажных и маятниковых пил.
Материал
- Диск по всем типам цветных металлов и пластикам, таким как поликарбонат, Пертинакс, Кориан (Corian), Вариокор и подобным им.
- Особенно рекомендуется для стационарных машин с автоматической подачей и толстостенного профиля (благодаря положительному углу заточки).
- Использование с ручной подачей также возможно.
Пильные диски Karnasch 11.1000
|
|
|
| Качество |
| Артикул | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3,2/2,5 | 30 | 60 TFP | PRO-LINE | UNI + 2-7-42 | 11.1000-005 | по запросу | |
| 250 | 3,2/2,5 | 30 | 80 TFP | PRO-LINE | UNI + 2-7-42 | 11.1000-010 | по запросу | |
| 250 | 3,2/2,5 | 32 | 60 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-015 | по запросу | |
| 250 | 3,2/2,5 | 32 | 80 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-020 | по запросу | |
| 275 | 3,2/2,5 | 40 | 72 TFP | PRO-LINE | 2-9-55/4-12-64 | 11.1000-025 | по запросу | |
| 300 | 3,2/2,5 | 30 | 72 TFP | PRO-LINE | UNI + 2-7-42 | 11.1000-030 | по запросу | |
| 300 | 3,2/2,5 | 30 | 96 TFP | PRO-LINE | UNI + 2-7-42 | 11.1000-035 | по запросу | |
| 300 | 3,2/2,5 | 32 | 72 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-040 | по запросу | |
| 300 | 3,2/2,5 | 32 | 84 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-045 | по запросу | |
| 300 | 3,2/2,5 | 32 | 96 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-050 | по запросу | |
| 300 | 3,2/2,5 | 40 | 96 TFP | PRO-LINE | 2-9-55/4-12-64 | 11.1000-055 | по запросу | |
| 350 | 4,0/3,2 | 30 | 54 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-060 | по запросу | |
| 350 | 3,4/2,8 | 30 | 72 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-065 | по запросу | |
| 350 | 3,4/2,8 | 30 | 92 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-070 | по запросу | |
| 350 | 3,4/2,8 | 30 | 108 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-075 | по запросу | |
| 350 | 3,4/2,8 | 32 | 92 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-080 | по запросу | |
| 350 | 4,0/3,2 | 40 | 54 TFP | PRO-LINE | 2-9-55/4-12-64 | 11.1000-085 | по запросу | |
| 350 | 3,4/2,8 | 40 | 92 TFP | PRO-LINE | 2-9-55/4-12-64 | 11.1000-090 | по запросу | |
| 400 | 3,8/3,2 | 30 | 72 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-095 | по запросу | |
| 400 | 3,8/3,2 | 30 | 96 TFP | PRO-LINE | UNI | 11.1000-100 | по запросу | |
| 400 | 3,8/3,2 | 40 | 96 TFP | PRO-LINE | 4-12-64/2-15-80 | 11.1000-105 | по запросу | |
| 400 | 3,8/3,2 | 50 | 96 TFP | PRO-LINE | 4-15-80 | 11.1000-110 | по запросу | |
| 420 | 4,0/3,2 | 30 | 96 TFP | TOP-LINE | UNI + 2-10,5-70 | 11.1000-115 | по запросу | |
| 450 | 4,0/3,2 | 30 | 108 TFP | TOP-LINE | UNI | 11.1000-120 | по запросу | |
| 450 | 4,0/3,2 | 32 | 96 TFP | TOP-LINE | UNI | 11.1000-125 | по запросу | |
| 450 | 4,0/3,2 | 40 | 110 TFP | TOP-LINE | 4-12-64/2-15-80 | 11.1000-130 | по запросу | |
| 500 | 4,2/3,6 | 30 | 72 TFP | TOP-LINE | UNI + 2-10,5-70 | 11.1000-135 | по запросу | |
| 500 | 4,2/3,6 | 30 | 120 TFP | TOP-LINE | UNI + 2-10,5-70 | 11.1000-140 | по запросу | |
| 500 | 4,2/3,6 | 32 | 120 TFP | TOP-LINE | UNI | 11.1000-145 | по запросу | |
| 550 | 4,4/3,8 | 30 | 110 TFP | TOP-LINE | UNI + 2-10,5-70 | 11.1000-150 | по запросу | |
| 550 | 4,4/3,6 | 32 | 96 TFP | TOP-LINE | UNI | 11.1000-155 | по запросу | |
| 550 | 4,4/3,6 | 32 | 128 TFP | TOP-LINE | UNI | 11.1000-160 | по запросу | |
| 550 | 4,4/3,6 | 80 | 128 TFP | TOP-LINE | 6-6,5-100 | 11.1000-165 | по запросу | |
| 600 | 4,4/4,0 | 30 | 140 TFP | TOP-LINE | UNI | 11.1000-170 | по запросу | |
Каталог оборудования:
- Фаскосниматель для труб диаметром 65-150мм Электрический фаскосниматель для обработки кромок труб. Модель P3-PG-150 позволяет снимать фаску на трубах диаметро 65 - 150 мм, с толщиной стенки 20 мм.
- Ручной труборез для тонкостенных труб из нержавеющей стали Ручной труборез для тонкостенных труб из нержавеющей стали. Диаметр отрезаемых труб 6 - 65 мм, максимальная толщина стенки 3мм. 20 100 р.
- Труборез для тонкостенных трубок Роликовый быстрооткрывающийся труборез Ridgid 151 для отрезания тонкостенных трубок из меди и алюминия. от 13 000 р.
